№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 440072 |
2 | 440072 |
5 | 440072 |
7 | 440072 |
8 | 440072 |
9 | 440072 |
10 | 440072 |
11 | 440072 |
12 | 440072 |
13 | 440072 |
13А | 440072 |
14 | 440072 |
14А | 440072 |
15 | 440072 |
16 | 440072 |
17 | 440072 |
17 к.А | 440072 |
17В | 440072 |
17Г | 440072 |
17Д | 440072 |
18 | 440072 |
19 | 440072 |
№ дома | Индекс |
---|---|
20 | 440072 |
21 | 440072 |
22 | 440072 |
23 | 440072 |
24 | 440072 |
25 | 440072 |
26 | 440072 |
27 | 440072 |
28 | 440072 |
29 | 440072 |
31 | 440072 |
32 | 440072 |
33 | 440072 |
34 | 440072 |
37 | 440072 |
37А | 440072 |
38 | 440072 |
39 | 440072 |
40 | 440072 |
41 | 440072 |
42 | 440072 |
42 к.А | 440072 |
№ дома | Индекс |
---|---|
42Б | 440072 |
43 | 440072 |
43 к.Б | 440072 |
43 к.Е | 440072 |
44 | 440072 |
45 | 440072 |
46 | 440072 |
47 | 440072 |
48 | 440072 |
48 к.А | 440072 |
49 | 440072 |
51 | 440072 |
52 | 440072 |
53 | 440072 |
54 | 440072 |
55К | 440072 |
55Л | 440072 |
56 | 440072 |
56Е | 440072 |
58 | 440072 |
№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 440072 |
2 | 440072 |
5 | 440072 |
7 | 440072 |
8 | 440072 |
9 | 440072 |
10 | 440072 |
11 | 440072 |
12 | 440072 |
13 | 440072 |
13А | 440072 |
14 | 440072 |
14А | 440072 |
15 | 440072 |
16 | 440072 |
17 | 440072 |
17 к.А | 440072 |
17В | 440072 |
17Г | 440072 |
17Д | 440072 |
18 | 440072 |
19 | 440072 |
20 | 440072 |
21 | 440072 |
22 | 440072 |
23 | 440072 |
24 | 440072 |
25 | 440072 |
26 | 440072 |
27 | 440072 |
28 | 440072 |
29 | 440072 |
№ дома | Индекс |
---|---|
31 | 440072 |
32 | 440072 |
33 | 440072 |
34 | 440072 |
37 | 440072 |
37А | 440072 |
38 | 440072 |
39 | 440072 |
40 | 440072 |
41 | 440072 |
42 | 440072 |
42 к.А | 440072 |
42Б | 440072 |
43 | 440072 |
43 к.Б | 440072 |
43 к.Е | 440072 |
44 | 440072 |
45 | 440072 |
46 | 440072 |
47 | 440072 |
48 | 440072 |
48 к.А | 440072 |
49 | 440072 |
51 | 440072 |
52 | 440072 |
53 | 440072 |
54 | 440072 |
55К | 440072 |
55Л | 440072 |
56 | 440072 |
56Е | 440072 |
58 | 440072 |
Индекс | Номера домов |
---|---|
440072 | 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 14А, 15, 16, 17, 17 к.А, 17В, 17Г, 17Д, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 37, 37А, 38, 39, 40, 41, 42, 42 к.А, 42Б, 43, 43 к.Б, 43 к.Е, 44, 45, 46, 47, 48, 48 к.А, 49, 51, 52, 53, 54, 55К, 55Л, 56, 56Е, 58 |
Адрес: | ул. Садовое Кольцо, г. Пенза, Пензенская область |
Почтовые индексы: | 440072 |
Образец написания индекса: | |
ОКАТО: | 56401364000 |
ОКТМО: | 56701000001 |
Код ИФНС (физические лица): | 5834 |
Код ИФНС (юридические лица): | 5834 |
Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 58000001000120700 |
Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 580000010001207 |
Реестровый номер адресного объекта: | 567010000010000120701 |
Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
Данные обновлены: | 2022-01-17 15:45:52 |