№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 442900 |
2 | 442900 |
3 | 442900 |
4 | 442900 |
5 | 442900 |
6 | 442900 |
7 | 442900 |
8 | 442900 |
9 | 442900 |
№ дома | Индекс |
---|---|
11 | 442900 |
13 | 442900 |
14 | 442900 |
15 | 442900 |
16 | 442900 |
18 | 442900 |
19 | 442900 |
20 | 442900 |
20а | 442900 |
№ дома | Индекс |
---|---|
21 | 442900 |
22 | 442900 |
23 | 442900 |
24 | 442900 |
25 | 442900 |
26 | 442900 |
27 | 442900 |
29 | 442900 |
31 | 442900 |
№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 442900 |
2 | 442900 |
3 | 442900 |
4 | 442900 |
5 | 442900 |
6 | 442900 |
7 | 442900 |
8 | 442900 |
9 | 442900 |
11 | 442900 |
13 | 442900 |
14 | 442900 |
15 | 442900 |
16 | 442900 |
№ дома | Индекс |
---|---|
18 | 442900 |
19 | 442900 |
20 | 442900 |
20а | 442900 |
21 | 442900 |
22 | 442900 |
23 | 442900 |
24 | 442900 |
25 | 442900 |
26 | 442900 |
27 | 442900 |
29 | 442900 |
31 | 442900 |
Индекс | Номера домов |
---|---|
442900 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31 |
Адрес: | ул. Митрохановка, с. Березовка, Тамалинский р-н, Пензенская область |
Почтовые индексы: | 442900 |
Образец написания индекса: | |
ОКАТО: | 56258837005 |
ОКТМО: | 56658437116 |
Код ИФНС (физические лица): | 5802 |
Код ИФНС (юридические лица): | 5802 |
Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 58027000007000400 |
Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 580270000070004 |
Реестровый номер адресного объекта: | 566584371160000000401 |
Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
Данные обновлены: | 2022-01-17 15:45:52 |