Почтовый индекс ул. Сергеева, г. Лысьва, Пермский край
Почтовые индексы ул. Сергеева 618900, 618907
Почтовые индексы ул. Сергеева по номерам домов
№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 618900 |
2 | 618900 |
3 | 618900 |
4 | 618900 |
5 | 618900 |
6 | 618900 |
7 | 618900 |
8 | 618900 |
9 | 618900 |
10 | 618900 |
11 | 618900 |
12 | 618900 |
13 | 618900 |
14 | 618900 |
15 | 618900 |
16 | 618900 |
17 | 618900 |
18 | 618900 |
19 | 618900 |
20 | 618900 |
21 | 618900 |
22 | 618900 |
23 | 618900 |
24 | 618900 |
25 | 618900 |
26 | 618900 |
27 | 618900 |
28 | 618900 |
29 | 618900 |
30 | 618900 |
31 | 618900 |
32 | 618900 |
33 | 618900 |
34 | 618900 |
№ дома | Индекс |
---|---|
35 | 618900 |
36 | 618900 |
37 | 618900 |
38 | 618900 |
39 | 618900 |
40 | 618900 |
41 | 618900 |
42 | 618900 |
43 | 618900 |
44 | 618900 |
45 | 618900 |
46 | 618900 |
47 | 618900 |
48 | 618900 |
49 | 618900 |
50 | 618900 |
51 | 618900 |
52 | 618900 |
53 | 618900 |
54 | 618900 |
55 | 618900 |
56 | 618900 |
57 | 618900 |
58 | 618900 |
59 | 618900 |
60 | 618900 |
61 | 618900 |
62 | 618900 |
63 | 618900 |
63А | 618900 |
64 | 618900 |
65 | 618900 |
66 | 618900 |
67 | 618900 |
№ дома | Индекс |
---|---|
68 | 618900 |
69 | 618900 |
70 | 618900 |
71 | 618900 |
72 | 618900 |
72А | 618900 |
73 | 618900 |
74 | 618900 |
75 | 618900 |
76 | 618900 |
77 | 618900 |
78 | 618900 |
79 | 618900 |
80 | 618900 |
81 | 618900 |
82 | 618900 |
83 | 618900 |
84 | 618900 |
85 | 618900 |
86 | 618900 |
87 | 618907 |
88 | 618900 |
89 | 618907 |
90 | 618907 |
91 | 618907 |
92 | 618907 |
93 | 618907 |
94 | 618907 |
95 | 618900 |
96 | 618900 |
97 | 618907 |
98 | 618900 |
99 | 618907 |
№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 618900 |
2 | 618900 |
3 | 618900 |
4 | 618900 |
5 | 618900 |
6 | 618900 |
7 | 618900 |
8 | 618900 |
9 | 618900 |
10 | 618900 |
11 | 618900 |
12 | 618900 |
13 | 618900 |
14 | 618900 |
15 | 618900 |
16 | 618900 |
17 | 618900 |
18 | 618900 |
19 | 618900 |
20 | 618900 |
21 | 618900 |
22 | 618900 |
23 | 618900 |
24 | 618900 |
25 | 618900 |
26 | 618900 |
27 | 618900 |
28 | 618900 |
29 | 618900 |
30 | 618900 |
31 | 618900 |
32 | 618900 |
33 | 618900 |
34 | 618900 |
35 | 618900 |
36 | 618900 |
37 | 618900 |
38 | 618900 |
39 | 618900 |
40 | 618900 |
41 | 618900 |
42 | 618900 |
43 | 618900 |
44 | 618900 |
45 | 618900 |
46 | 618900 |
47 | 618900 |
48 | 618900 |
49 | 618900 |
50 | 618900 |
51 | 618900 |
№ дома | Индекс |
---|---|
52 | 618900 |
53 | 618900 |
54 | 618900 |
55 | 618900 |
56 | 618900 |
57 | 618900 |
58 | 618900 |
59 | 618900 |
60 | 618900 |
61 | 618900 |
62 | 618900 |
63 | 618900 |
63А | 618900 |
64 | 618900 |
65 | 618900 |
66 | 618900 |
67 | 618900 |
68 | 618900 |
69 | 618900 |
70 | 618900 |
71 | 618900 |
72 | 618900 |
72А | 618900 |
73 | 618900 |
74 | 618900 |
75 | 618900 |
76 | 618900 |
77 | 618900 |
78 | 618900 |
79 | 618900 |
80 | 618900 |
81 | 618900 |
82 | 618900 |
83 | 618900 |
84 | 618900 |
85 | 618900 |
86 | 618900 |
87 | 618907 |
88 | 618900 |
89 | 618907 |
90 | 618907 |
91 | 618907 |
92 | 618907 |
93 | 618907 |
94 | 618907 |
95 | 618900 |
96 | 618900 |
97 | 618907 |
98 | 618900 |
99 | 618907 |
Номера домов по индексу
Индекс | Номера домов |
---|---|
618900 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 63А, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 72А, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 95, 96, 98 |
618907 | 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 97, 99 |
Адреса почтовых отделений обслуживающих ул. Сергеева
Информация об адресе
Адрес: | ул. Сергеева, г. Лысьва, Пермский край |
Почтовые индексы: | 618900, 618907 |
Образец написания индекса: | |
ОКАТО: | 57427000000 |
ОКТМО: | 57726000001 |
Код ИФНС (физические лица): | 5918 |
Код ИФНС (юридические лица): | 5918 |
Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 59000010000017400 |
Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 590000100000174 |
Реестровый номер адресного объекта: | 577260000010000017401 |
Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
Данные обновлены: | 2022-01-17 15:45:52 |