№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 619176 |
2 | 619176 |
3 | 619176 |
4 | 619176 |
5 | 619176 |
6 | 619176 |
7 | 619176 |
9 | 619176 |
10 | 619176 |
11 | 619176 |
13 | 619176 |
16 | 619176 |
17 | 619176 |
18 | 619176 |
№ дома | Индекс |
---|---|
20 | 619176 |
21 | 619176 |
22 | 619176 |
23 | 619176 |
24 | 619176 |
25 | 619176 |
27 | 619176 |
28 | 619176 |
29 | 619176 |
31 | 619176 |
32 | 619176 |
33 | 619176 |
34 | 619176 |
35 | 619176 |
№ дома | Индекс |
---|---|
36 | 619176 |
36а | 619176 |
37 | 619176 |
38 | 619176 |
39 | 619176 |
40 | 619176 |
42 | 619176 |
43 | 619176 |
44 | 619176 |
45 | 619176 |
46 | 619176 |
47 | 619176 |
50 | 619176 |
№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 619176 |
2 | 619176 |
3 | 619176 |
4 | 619176 |
5 | 619176 |
6 | 619176 |
7 | 619176 |
9 | 619176 |
10 | 619176 |
11 | 619176 |
13 | 619176 |
16 | 619176 |
17 | 619176 |
18 | 619176 |
20 | 619176 |
21 | 619176 |
22 | 619176 |
23 | 619176 |
24 | 619176 |
25 | 619176 |
27 | 619176 |
№ дома | Индекс |
---|---|
28 | 619176 |
29 | 619176 |
31 | 619176 |
32 | 619176 |
33 | 619176 |
34 | 619176 |
35 | 619176 |
36 | 619176 |
36а | 619176 |
37 | 619176 |
38 | 619176 |
39 | 619176 |
40 | 619176 |
42 | 619176 |
43 | 619176 |
44 | 619176 |
45 | 619176 |
46 | 619176 |
47 | 619176 |
50 | 619176 |
Индекс | Номера домов |
---|---|
619176 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50 |
Адрес: | ул. Центральная, д. Подволошино, Юсьвинский р-н, Пермский край |
Почтовые индексы: | 619176 |
Образец написания индекса: | |
ОКАТО: | 57127000086 |
ОКТМО: | 57560000601 |
Код ИФНС (физические лица): | 5981 |
Код ИФНС (юридические лица): | 5981 |
Территориальный участок ИФНС (физические лица): | 8102 |
Территориальный участок ИФНС (юридические лица): | 8102 |
Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 59034000108000100 |
Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 590340001080001 |
Реестровый номер адресного объекта: | 578274161810000000101 |
Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
Данные обновлены: | 2022-01-17 15:45:52 |