№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 618400 |
2 | 618400 |
2а | 618400 |
3 | 618400 |
4 | 618400 |
5 | 618400 |
6 | 618400 |
7 | 618400 |
7а | 618400 |
8 | 618400 |
8а | 618400 |
№ дома | Индекс |
---|---|
9 | 618400 |
9а | 618400 |
9б | 618400 |
10 | 618400 |
11 | 618400 |
12 | 618400 |
13 | 618400 |
14 | 618400 |
15 | 618400 |
16 | 618400 |
18 | 618400 |
№ дома | Индекс |
---|---|
19 | 618400 |
20 | 618400 |
21 | 618400 |
22 | 618400 |
23 | 618400 |
25 | 618400 |
27 | 618400 |
29 | 618400 |
31 | 618400 |
33 | 618400 |
№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 618400 |
2 | 618400 |
2а | 618400 |
3 | 618400 |
4 | 618400 |
5 | 618400 |
6 | 618400 |
7 | 618400 |
7а | 618400 |
8 | 618400 |
8а | 618400 |
9 | 618400 |
9а | 618400 |
9б | 618400 |
10 | 618400 |
11 | 618400 |
№ дома | Индекс |
---|---|
12 | 618400 |
13 | 618400 |
14 | 618400 |
15 | 618400 |
16 | 618400 |
18 | 618400 |
19 | 618400 |
20 | 618400 |
21 | 618400 |
22 | 618400 |
23 | 618400 |
25 | 618400 |
27 | 618400 |
29 | 618400 |
31 | 618400 |
33 | 618400 |
Индекс | Номера домов |
---|---|
618400 | 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 9а, 9б, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33 |
Адрес: | ул. Лесная, п. Дзержинец, Усольский р-н, Пермский край |
Почтовые индексы: | 618400 |
Образец написания индекса: | |
ОКАТО: | 57253000059 |
ОКТМО: | 57708000391 |
Код ИФНС (физические лица): | 5911 |
Код ИФНС (юридические лица): | 5911 |
Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 59024000061000800 |
Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 590240000610008 |
Реестровый номер адресного объекта: | 577080003910000000801 |
Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
Данные обновлены: | 2022-01-17 15:45:52 |