№ дома | Индекс |
---|---|
3 | 181500 |
4 | 181500 |
4А | |
5 | 181500 |
5 к.1 | |
6 | 181500 |
7 | 181500 |
8 | |
10 | 181500 |
11 | 181500 |
12 | 181500 |
12А | 181500 |
17 | 181500 |
18 | 181500 |
19 | 181500 |
19А | 181500 |
19Б | 181500 |
20 | 181500 |
21 | 181500 |
21А | |
23 | 181500 |
24 | 181500 |
25 | 181500 |
26 | 181500 |
28 | 181500 |
29 | 181500 |
30 | 181500 |
31 | 181500 |
32 | 181500 |
33 | 181500 |
33А | 181500 |
34 | 181500 |
35 | 181500 |
36 | 181500 |
37 | 181500 |
№ дома | Индекс |
---|---|
37А | 181500 |
38 | 181500 |
39 | 181500 |
40 | 181500 |
41 | 181500 |
42 | 181500 |
43 | 181500 |
44 | 181500 |
45 | 181500 |
46 | 181500 |
47 | 181500 |
48 | 181500 |
49 | 181500 |
50 | 181500 |
51 | 181500 |
52 | 181500 |
53 | 181500 |
54 | 181500 |
55 | 181500 |
56 | 181500 |
56А | 181500 |
57 | 181500 |
58 | 181500 |
59 | 181500 |
60 | 181500 |
61 | 181500 |
62 | 181500 |
63 | 181500 |
63А | 181500 |
64 | 181500 |
65 | 181500 |
66 | 181500 |
67 | 181500 |
68 | 181500 |
69 | 181500 |
№ дома | Индекс |
---|---|
70 | 181500 |
71 | 181500 |
72 | 181500 |
73 | 181500 |
74 | 181500 |
75 | 181500 |
76 | 181500 |
76 к.1 | |
76А | |
76Б | |
76В | |
77 | 181500 |
78 | 181500 |
79 | 181500 |
79А | |
80 | 181500 |
80А | 181500 |
81 | 181500 |
81А | 181500 |
82 | 181500 |
83 | 181500 |
83А | 181500 |
83Б | 181500 |
85 | 181500 |
85А | |
85Б | |
86 | 181500 |
87 | 181500 |
87А | |
88 | 181500 |
88А | |
89 | |
90 | 181500 |
95 | 181500 |
96 |
№ дома | Индекс |
---|---|
3 | 181500 |
4 | 181500 |
4А | |
5 | 181500 |
5 к.1 | |
6 | 181500 |
7 | 181500 |
8 | |
10 | 181500 |
11 | 181500 |
12 | 181500 |
12А | 181500 |
17 | 181500 |
18 | 181500 |
19 | 181500 |
19А | 181500 |
19Б | 181500 |
20 | 181500 |
21 | 181500 |
21А | |
23 | 181500 |
24 | 181500 |
25 | 181500 |
26 | 181500 |
28 | 181500 |
29 | 181500 |
30 | 181500 |
31 | 181500 |
32 | 181500 |
33 | 181500 |
33А | 181500 |
34 | 181500 |
35 | 181500 |
36 | 181500 |
37 | 181500 |
37А | 181500 |
38 | 181500 |
39 | 181500 |
40 | 181500 |
41 | 181500 |
42 | 181500 |
43 | 181500 |
44 | 181500 |
45 | 181500 |
46 | 181500 |
47 | 181500 |
48 | 181500 |
49 | 181500 |
50 | 181500 |
51 | 181500 |
52 | 181500 |
53 | 181500 |
54 | 181500 |
№ дома | Индекс |
---|---|
55 | 181500 |
56 | 181500 |
56А | 181500 |
57 | 181500 |
58 | 181500 |
59 | 181500 |
60 | 181500 |
61 | 181500 |
62 | 181500 |
63 | 181500 |
63А | 181500 |
64 | 181500 |
65 | 181500 |
66 | 181500 |
67 | 181500 |
68 | 181500 |
69 | 181500 |
70 | 181500 |
71 | 181500 |
72 | 181500 |
73 | 181500 |
74 | 181500 |
75 | 181500 |
76 | 181500 |
76 к.1 | |
76А | |
76Б | |
76В | |
77 | 181500 |
78 | 181500 |
79 | 181500 |
79А | |
80 | 181500 |
80А | 181500 |
81 | 181500 |
81А | 181500 |
82 | 181500 |
83 | 181500 |
83А | 181500 |
83Б | 181500 |
85 | 181500 |
85А | |
85Б | |
86 | 181500 |
87 | 181500 |
87А | |
88 | 181500 |
88А | |
89 | |
90 | 181500 |
95 | 181500 |
96 |
Индекс | Номера домов |
---|---|
181500 | 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 12А, 17, 18, 19, 19А, 19Б, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 37А, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 56А, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 63А, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 80А, 81, 81А, 82, 83, 83А, 83Б, 85, 86, 87, 88, 90, 95 |
Адрес: | ул. Мира, г. Печоры, Печорский р-н, Псковская область |
Почтовые индексы: | 181500 |
Образец написания индекса: | |
ОКАТО: | 58240501000 |
ОКТМО: | 58640101001 |
Код ИФНС (физические лица): | 6032 |
Код ИФНС (юридические лица): | 6032 |
Территориальный участок ИФНС (физические лица): | 6015 |
Территориальный участок ИФНС (юридические лица): | 6015 |
Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 60016001000001900 |
Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 600160010000019 |
Реестровый номер адресного объекта: | 586401010010000001901 |
Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
Данные обновлены: | 2022-01-17 15:45:52 |