№ дома | Индекс |
---|---|
3 | 347320 |
3б | 347320 |
4 | 347320 |
5 | 347320 |
5а | 347320 |
5в | 347320 |
6 | 347320 |
7 | 347320 |
7б | 347320 |
7в | 347320 |
№ дома | Индекс |
---|---|
7д | 347320 |
8 | 347320 |
9 | 347320 |
9а | 347320 |
9в | 347320 |
10 | 347320 |
11 | 347320 |
12 | 347320 |
13 | 347320 |
14 | 347320 |
№ дома | Индекс |
---|---|
15 | 347320 |
16 | 347320 |
18 | 347320 |
21 | 347320 |
22 | 347320 |
24 | 347320 |
26а | 347320 |
29а | 347320 |
№ дома | Индекс |
---|---|
3 | 347320 |
3б | 347320 |
4 | 347320 |
5 | 347320 |
5а | 347320 |
5в | 347320 |
6 | 347320 |
7 | 347320 |
7б | 347320 |
7в | 347320 |
7д | 347320 |
8 | 347320 |
9 | 347320 |
9а | 347320 |
№ дома | Индекс |
---|---|
9в | 347320 |
10 | 347320 |
11 | 347320 |
12 | 347320 |
13 | 347320 |
14 | 347320 |
15 | 347320 |
16 | 347320 |
18 | 347320 |
21 | 347320 |
22 | 347320 |
24 | 347320 |
26а | 347320 |
29а | 347320 |
Индекс | Номера домов |
---|---|
347320 | 3, 3б, 4, 5, 5а, 5в, 6, 7, 7б, 7в, 7д, 8, 9, 9а, 9в, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 24, 26а, 29а |
Адрес: | ул. Гришина, г. Цимлянск, Цимлянский р-н, Ростовская область |
Почтовые индексы: | 347320 |
Образец написания индекса: | |
ОКАТО: | 60257501000 |
ОКТМО: | 60657101001 |
Код ИФНС (физические лица): | 6174 |
Код ИФНС (юридические лица): | 6174 |
Территориальный участок ИФНС (физические лица): | 6137 |
Территориальный участок ИФНС (юридические лица): | 6137 |
Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 61042001000002900 |
Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 610420010000029 |
Реестровый номер адресного объекта: | 606571010010000002901 |
Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
Данные обновлены: | 2022-01-17 15:45:52 |