№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 390026 |
2/1 | 390026 |
3 | 390026 |
3 к.1 | 390026 |
5 | 390026 |
5 к.1 | 390026 |
5 к.2 | 390026 |
5а | 390026 |
7 | 390026 |
7 к.1 | 390026 |
32 | 390026 |
34 | 390026 |
34 к.11 | 390026 |
№ дома | Индекс |
---|---|
42 | 390026 |
44 | 390026 |
46 | 390026 |
48 | 390026 |
50 | 390026 |
52 | 390026 |
53 | 390026 |
55 | 390026 |
57 | 390026 |
60 | 390026 |
63 | 390026 |
64 | 390026 |
65 | 390026 |
№ дома | Индекс |
---|---|
65 к.1 | 390026 |
65 к.2 | 390026 |
65 к.11 | 390026 |
65 к.12 | 390026 |
66 | 390026 |
67 | 390026 |
67а | 390026 |
67б | 390026 |
67в | 390026 |
71 | 390026 |
73 | 390026 |
73 к.1 | 390026 |
№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 390026 |
2/1 | 390026 |
3 | 390026 |
3 к.1 | 390026 |
5 | 390026 |
5 к.1 | 390026 |
5 к.2 | 390026 |
5а | 390026 |
7 | 390026 |
7 к.1 | 390026 |
32 | 390026 |
34 | 390026 |
34 к.11 | 390026 |
42 | 390026 |
44 | 390026 |
46 | 390026 |
48 | 390026 |
50 | 390026 |
52 | 390026 |
№ дома | Индекс |
---|---|
53 | 390026 |
55 | 390026 |
57 | 390026 |
60 | 390026 |
63 | 390026 |
64 | 390026 |
65 | 390026 |
65 к.1 | 390026 |
65 к.2 | 390026 |
65 к.11 | 390026 |
65 к.12 | 390026 |
66 | 390026 |
67 | 390026 |
67а | 390026 |
67б | 390026 |
67в | 390026 |
71 | 390026 |
73 | 390026 |
73 к.1 | 390026 |
Индекс | Номера домов |
---|---|
390026 | 1, 2/1, 3, 3 к.1, 5, 5 к.1, 5 к.2, 5а, 7, 7 к.1, 32, 34, 34 к.11, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 53, 55, 57, 60, 63, 64, 65, 65 к.1, 65 к.2, 65 к.11, 65 к.12, 66, 67, 67а, 67б, 67в, 71, 73, 73 к.1 |
Адрес: | ул. 4-я Линия, г. Рязань, Рязанская область |
Почтовые индексы: | 390026 |
Образец написания индекса: | |
ОКАТО: | 61401000000 |
ОКТМО: | 61701000001 |
Код ИФНС (физические лица): | 6234 |
Код ИФНС (юридические лица): | 6234 |
Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 62000001000023100 |
Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 620000010000231 |
Реестровый номер адресного объекта: | 617010000010000023101 |
Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
Данные обновлены: | 2022-01-17 15:45:52 |