№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 410001 |
1А | 410001 |
3 | 410001 |
5 | 410001 |
9 | 410001 |
10 | 410001 |
11 | 410001 |
12 | 410001 |
13 | 410001 |
15 | 410001 |
16/93 | 410001 |
17 | 410001 |
18 | 410001 |
№ дома | Индекс |
---|---|
19 | 410001 |
20 | 410001 |
21 | 410001 |
22 | 410001 |
23 | 410001 |
24 | 410001 |
25 | 410001 |
26 | 410001 |
27 | 410001 |
28 | 410001 |
29 | 410001 |
29/1 | 410001 |
30 | 410001 |
№ дома | Индекс |
---|---|
31 | 410001 |
32 | 410001 |
33 | 410001 |
34 | 410001 |
36 | 410001 |
38 | 410001 |
42 | 410001 |
42А | 410001 |
44 | 410001 |
46 | 410001 |
48 | 410001 |
49 | 410001 |
№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 410001 |
1А | 410001 |
3 | 410001 |
5 | 410001 |
9 | 410001 |
10 | 410001 |
11 | 410001 |
12 | 410001 |
13 | 410001 |
15 | 410001 |
16/93 | 410001 |
17 | 410001 |
18 | 410001 |
19 | 410001 |
20 | 410001 |
21 | 410001 |
22 | 410001 |
23 | 410001 |
24 | 410001 |
№ дома | Индекс |
---|---|
25 | 410001 |
26 | 410001 |
27 | 410001 |
28 | 410001 |
29 | 410001 |
29/1 | 410001 |
30 | 410001 |
31 | 410001 |
32 | 410001 |
33 | 410001 |
34 | 410001 |
36 | 410001 |
38 | 410001 |
42 | 410001 |
42А | 410001 |
44 | 410001 |
46 | 410001 |
48 | 410001 |
49 | 410001 |
Индекс | Номера домов |
---|---|
410001 | 1, 1А, 3, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16/93, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29/1, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 42, 42А, 44, 46, 48, 49 |
Адрес: | ул. 10-я Нагорная, г. Саратов, Саратовская область |
Почтовые индексы: | 410001 |
Образец написания индекса: | |
ОКАТО: | 63401368000 |
ОКТМО: | 63701000001 |
Код ИФНС (физические лица): | 6451 |
Код ИФНС (юридические лица): | 6451 |
Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 64000001000075400 |
Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 640000010000754 |
Реестровый номер адресного объекта: | 637010000010000075401 |
Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
Данные обновлены: | 2022-01-17 15:45:52 |