№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 620100 |
1а | 620100 |
1б | 620100 |
2 | 620100 |
6 | 620100 |
11 | 620100 |
13 | 620100 |
15 | 620100 |
16 | 620026 |
16а | 620026 |
17 | 620100 |
19 | 620100 |
20 | 620026 |
34 | 620026 |
№ дома | Индекс |
---|---|
34-б | 620026 |
34а | 620026 |
36 | 620026 |
38 к.1 | 620026 |
38 к.2 | 620026 |
38 к.3 | 620026 |
40 | 620026 |
40а | 620026 |
41а | 620026 |
42 к.1 | 620026 |
42 к.2 | 620026 |
42 к.3 | 620026 |
44 | 620026 |
45 | 620026 |
№ дома | Индекс |
---|---|
46 | 620026 |
48 | 620026 |
48 | 620026 |
52 | 620026 |
55 | 620026 |
57 | 620100 |
58-1 | 620063 |
58-2 | 620063 |
58/1 | 620063 |
58/2 | 620142 |
60а | 620063 |
73 | 620142 |
№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 620100 |
1а | 620100 |
1б | 620100 |
2 | 620100 |
6 | 620100 |
11 | 620100 |
13 | 620100 |
15 | 620100 |
16 | 620026 |
16а | 620026 |
17 | 620100 |
19 | 620100 |
20 | 620026 |
34 | 620026 |
34-б | 620026 |
34а | 620026 |
36 | 620026 |
38 к.1 | 620026 |
38 к.2 | 620026 |
38 к.3 | 620026 |
№ дома | Индекс |
---|---|
40 | 620026 |
40а | 620026 |
41а | 620026 |
42 к.1 | 620026 |
42 к.2 | 620026 |
42 к.3 | 620026 |
44 | 620026 |
45 | 620026 |
46 | 620026 |
48 | 620026 |
48 | 620026 |
52 | 620026 |
55 | 620026 |
57 | 620100 |
58-1 | 620063 |
58-2 | 620063 |
58/1 | 620063 |
58/2 | 620142 |
60а | 620063 |
73 | 620142 |
Индекс | Номера домов |
---|---|
620026 | 16, 16а, 20, 34, 34-б, 34а, 36, 38 к.1, 38 к.2, 38 к.3, 40, 40а, 41а, 42 к.1, 42 к.2, 42 к.3, 44, 45, 46, 48, 48, 52, 55 |
620063 | 58-1, 58-2, 58/1, 60а |
620100 | 1, 1а, 1б, 2, 6, 11, 13, 15, 17, 19, 57 |
620142 | 58/2, 73 |
Адрес: | ул. Тверитина, г. Екатеринбург, Свердловская область |
Почтовые индексы: | 620026, 620063, 620100, 620142 |
Образец написания индекса: | |
ОКАТО: | 65401000000 |
ОКТМО: | 65701000001 |
Код ИФНС (физические лица): | 6685 |
Код ИФНС (юридические лица): | 6685 |
Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 66000001000110500 |
Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 660000010001105 |
Реестровый номер адресного объекта: | 657010000000000110511 |
Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
Данные обновлены: | 2022-01-17 15:45:52 |