Почтовый индекс ул. Чкалова, г. Олонец, Олонецкий р-н, Республика Карелия
Почтовые индексы ул. Чкалова 186000
Почтовые индексы ул. Чкалова по номерам домов
Во всех домах по ул. Чкалова индекс 186000
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 2а | 186000 |
| 3 | 186000 |
| 5 | 186000 |
| 5а | 186000 |
| 6 | 186000 |
| 7 | 186000 |
| 8 | 186000 |
| 9 | 186000 |
| 10 | 186000 |
| 11 | 186000 |
| 12 | 186000 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 13 | 186000 |
| 14 | 186000 |
| 15 | 186000 |
| 16 | 186000 |
| 17 | 186000 |
| 18 | 186000 |
| 19 | 186000 |
| 20 | 186000 |
| 21 | 186000 |
| 22 | 186000 |
| 25 | 186000 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 26 | 186000 |
| 27 | 186000 |
| 28 | 186000 |
| 28/2 | 186000 |
| 29 | 186000 |
| 30 | 186000 |
| 31 | 186000 |
| 32 | 186000 |
| 54 | 186000 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 2а | 186000 |
| 3 | 186000 |
| 5 | 186000 |
| 5а | 186000 |
| 6 | 186000 |
| 7 | 186000 |
| 8 | 186000 |
| 9 | 186000 |
| 10 | 186000 |
| 11 | 186000 |
| 12 | 186000 |
| 13 | 186000 |
| 14 | 186000 |
| 15 | 186000 |
| 16 | 186000 |
| 17 | 186000 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 18 | 186000 |
| 19 | 186000 |
| 20 | 186000 |
| 21 | 186000 |
| 22 | 186000 |
| 25 | 186000 |
| 26 | 186000 |
| 27 | 186000 |
| 28 | 186000 |
| 28/2 | 186000 |
| 29 | 186000 |
| 30 | 186000 |
| 31 | 186000 |
| 32 | 186000 |
| 54 | 186000 |
Номера домов по индексу
| Индекс | Номера домов |
|---|---|
| 186000 | 2а, 3, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 28/2, 29, 30, 31, 32, 54 |
Адрес почтового отделения обслуживающего ул. Чкалова
Информация об адресе
| Адрес: | ул. Чкалова, г. Олонец, Олонецкий р-н, Республика Карелия |
| Почтовые индексы: | 186000 |
| Образец написания индекса: | ![]() |
| ОКАТО: | 86230501000 |
| ОКТМО: | 86630101001 |
| Код ИФНС (физические лица): | 1035 |
| Код ИФНС (юридические лица): | 1035 |
| Территориальный участок ИФНС (физические лица): | 1014 |
| Территориальный участок ИФНС (юридические лица): | 1014 |
| Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 10010001000005900 |
| Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 100100010000059 |
| Реестровый номер адресного объекта: | 866301010010000005901 |
| Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
| Данные обновлены: | 2022-01-17 15:45:52 |
