№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 171191 |
2 | 171191 |
3 | 171191 |
4 | 171191 |
6 | 171191 |
7 | 171191 |
8 | 171191 |
9 | 171191 |
10 | 171191 |
11 | 171191 |
12 | 171191 |
13 | 171191 |
14 | 171191 |
№ дома | Индекс |
---|---|
15 | 171191 |
16 | 171191 |
17 | 171191 |
18 | 171191 |
19 | 171191 |
20 | 171191 |
22 | 171191 |
24 | 171191 |
26 | 171191 |
28 | 171191 |
30 | 171191 |
32 | 171191 |
34 | 171191 |
№ дома | Индекс |
---|---|
36 | 171191 |
38 | 171191 |
40 | 171191 |
42 | 171191 |
44 | 171191 |
46 | 171191 |
48 | 171191 |
50 | 171191 |
52 | 171191 |
54 | 171191 |
56 | 171191 |
58 | 171191 |
№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 171191 |
2 | 171191 |
3 | 171191 |
4 | 171191 |
6 | 171191 |
7 | 171191 |
8 | 171191 |
9 | 171191 |
10 | 171191 |
11 | 171191 |
12 | 171191 |
13 | 171191 |
14 | 171191 |
15 | 171191 |
16 | 171191 |
17 | 171191 |
18 | 171191 |
19 | 171191 |
20 | 171191 |
№ дома | Индекс |
---|---|
22 | 171191 |
24 | 171191 |
26 | 171191 |
28 | 171191 |
30 | 171191 |
32 | 171191 |
34 | 171191 |
36 | 171191 |
38 | 171191 |
40 | 171191 |
42 | 171191 |
44 | 171191 |
46 | 171191 |
48 | 171191 |
50 | 171191 |
52 | 171191 |
54 | 171191 |
56 | 171191 |
58 | 171191 |
Индекс | Номера домов |
---|---|
171191 | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58 |
Адрес: | ул. Пролетарская, п. Красное Знамя, Спировский р-н, Тверская область |
Почтовые индексы: | 171191 |
Образец написания индекса: | |
ОКАТО: | 28252820001 |
ОКТМО: | 28652420101 |
Код ИФНС (физические лица): | 6908 |
Код ИФНС (юридические лица): | 6908 |
Территориальный участок ИФНС (физические лица): | 6941 |
Территориальный участок ИФНС (юридические лица): | 6941 |
Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 69031000064000300 |
Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 690310000640003 |
Реестровый номер адресного объекта: | 286524201010000000301 |
Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
Данные обновлены: | 2022-01-17 15:45:52 |