№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 625041 |
1а | 625041 |
3 | 625041 |
5 | 625041 |
7 | 625041 |
9 | 625041 |
11 | 625041 |
18 | 625041 |
18 к.1 | 625041 |
18 к.1 | 625041 |
20 | 625041 |
20 к.1 | 625041 |
20 к.2 | 625041 |
20 к.3 | 625041 |
22 | 625041 |
22 к.1 | 625041 |
22 к.2 | 625041 |
№ дома | Индекс |
---|---|
22 к.3 | 625041 |
22 к.4 | 625041 |
24 | 625041 |
24 к.1 | 625041 |
24 к.2 | 625041 |
24 к.3 | 625041 |
24 к.4 | 625041 |
24 к.5 | 625041 |
24 к.6 | 625041 |
26 | 625041 |
26 к.1 | 625041 |
26 к.2 | 625041 |
26 к.3 | 625041 |
26 к.4 | 625041 |
26 к.5 | 625041 |
26 к.6 | 625041 |
27 | 625041 |
№ дома | Индекс |
---|---|
28 | 625041 |
28 к.1 | 625041 |
28 к.2 | 625041 |
28 к.3 | 625041 |
28 к.4 | 625041 |
28 к.5 | 625041 |
28 к.6 | 625041 |
28 к.7 | 625041 |
30 | 625041 |
30 к.1 | 625041 |
30 к.2 | 625041 |
30 к.3 | 625041 |
30 к.4 | 625041 |
30 к.5 | 625041 |
30 к.6 | 625041 |
30 к.7 | 625041 |
№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 625041 |
1а | 625041 |
3 | 625041 |
5 | 625041 |
7 | 625041 |
9 | 625041 |
11 | 625041 |
18 | 625041 |
18 к.1 | 625041 |
18 к.1 | 625041 |
20 | 625041 |
20 к.1 | 625041 |
20 к.2 | 625041 |
20 к.3 | 625041 |
22 | 625041 |
22 к.1 | 625041 |
22 к.2 | 625041 |
22 к.3 | 625041 |
22 к.4 | 625041 |
24 | 625041 |
24 к.1 | 625041 |
24 к.2 | 625041 |
24 к.3 | 625041 |
24 к.4 | 625041 |
24 к.5 | 625041 |
№ дома | Индекс |
---|---|
24 к.6 | 625041 |
26 | 625041 |
26 к.1 | 625041 |
26 к.2 | 625041 |
26 к.3 | 625041 |
26 к.4 | 625041 |
26 к.5 | 625041 |
26 к.6 | 625041 |
27 | 625041 |
28 | 625041 |
28 к.1 | 625041 |
28 к.2 | 625041 |
28 к.3 | 625041 |
28 к.4 | 625041 |
28 к.5 | 625041 |
28 к.6 | 625041 |
28 к.7 | 625041 |
30 | 625041 |
30 к.1 | 625041 |
30 к.2 | 625041 |
30 к.3 | 625041 |
30 к.4 | 625041 |
30 к.5 | 625041 |
30 к.6 | 625041 |
30 к.7 | 625041 |
Индекс | Номера домов |
---|---|
625041 | 1, 1а, 3, 5, 7, 9, 11, 18, 18 к.1, 18 к.1, 20, 20 к.1, 20 к.2, 20 к.3, 22, 22 к.1, 22 к.2, 22 к.3, 22 к.4, 24, 24 к.1, 24 к.2, 24 к.3, 24 к.4, 24 к.5, 24 к.6, 26, 26 к.1, 26 к.2, 26 к.3, 26 к.4, 26 к.5, 26 к.6, 27, 28, 28 к.1, 28 к.2, 28 к.3, 28 к.4, 28 к.5, 28 к.6, 28 к.7, 30, 30 к.1, 30 к.2, 30 к.3, 30 к.4, 30 к.5, 30 к.6, 30 к.7 |
Адрес: | ул. Зеркальная, г. Тюмень, Тюменская область |
Почтовые индексы: | 625041 |
Образец написания индекса: | |
ОКАТО: | 71401000000 |
ОКТМО: | 71701000001 |
Код ИФНС (физические лица): | 7230 |
Код ИФНС (юридические лица): | 7203 |
Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 72000001000124000 |
Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 720000010001240 |
Реестровый номер адресного объекта: | 717010000000000124001 |
Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
Данные обновлены: | 2022-01-17 15:45:52 |