№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 626142 |
2 | 626142 |
3 | 626142 |
4 | 626142 |
5 | 626142 |
6 | 626142 |
7 | 626142 |
8 | 626142 |
9 | 626142 |
10 | 626142 |
11 | 626142 |
12 | 626142 |
13 | 626142 |
№ дома | Индекс |
---|---|
14 | 626142 |
15 | 626142 |
16 | 626142 |
17 | 626142 |
18 | 626142 |
19 | 626142 |
20 | 626142 |
21 | 626142 |
22 | 626142 |
23 | 626142 |
24 | 626142 |
25 | 626142 |
26 | 626142 |
№ дома | Индекс |
---|---|
27 | 626142 |
28 | 626142 |
29 | 626142 |
30 | 626142 |
31 | 626142 |
32 | 626142 |
33 | 626142 |
34 | 626142 |
35 | 626142 |
36 | 626142 |
37 | 626142 |
38 | 626142 |
№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 626142 |
2 | 626142 |
3 | 626142 |
4 | 626142 |
5 | 626142 |
6 | 626142 |
7 | 626142 |
8 | 626142 |
9 | 626142 |
10 | 626142 |
11 | 626142 |
12 | 626142 |
13 | 626142 |
14 | 626142 |
15 | 626142 |
16 | 626142 |
17 | 626142 |
18 | 626142 |
19 | 626142 |
№ дома | Индекс |
---|---|
20 | 626142 |
21 | 626142 |
22 | 626142 |
23 | 626142 |
24 | 626142 |
25 | 626142 |
26 | 626142 |
27 | 626142 |
28 | 626142 |
29 | 626142 |
30 | 626142 |
31 | 626142 |
32 | 626142 |
33 | 626142 |
34 | 626142 |
35 | 626142 |
36 | 626142 |
37 | 626142 |
38 | 626142 |
Индекс | Номера домов |
---|---|
626142 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 |
Адрес: | ул. Садовая, тер. СНТ Орион, Тобольский р-н, Тюменская область |
Почтовые индексы: | 626142 |
Образец написания индекса: | |
ОКАТО: | 71242862000 |
ОКТМО: | 71642462 |
Код ИФНС (физические лица): | 7206 |
Код ИФНС (юридические лица): | 7206 |
Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 72017000000015800 |
Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 720170000000158 |
Реестровый номер адресного объекта: | 716424620000128015801 |
Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
Данные обновлены: | 2022-01-17 15:45:52 |