№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 433400 |
1Б | 433400 |
2 | 433400 |
2А | 433400 |
3 | 433400 |
3А | 433400 |
4 | 433400 |
4А | 433400 |
5 | 433400 |
5а | 433400 |
6 | 433400 |
6А | 433400 |
7 | 433400 |
7А | 433400 |
8 | 433400 |
8а | 433400 |
№ дома | Индекс |
---|---|
9 | 433400 |
9а | 433400 |
10 | 433400 |
11 | 433400 |
12 | 433400 |
13 | 433400 |
14 | 433400 |
15 | 433400 |
16 | 433400 |
17 | 433400 |
17А | 433400 |
18 | 433400 |
19 | 433400 |
20 | 433400 |
21 | 433400 |
22 | 433400 |
№ дома | Индекс |
---|---|
23 | 433400 |
24 | 433400 |
25 | 433400 |
26 | 433400 |
27 | 433400 |
28 | 433400 |
29 | 433400 |
32 | 433400 |
33 | 433400 |
35 | 433400 |
35-1 | 433400 |
35-2 | 433400 |
36 | 433400 |
36А | 433400 |
№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 433400 |
1Б | 433400 |
2 | 433400 |
2А | 433400 |
3 | 433400 |
3А | 433400 |
4 | 433400 |
4А | 433400 |
5 | 433400 |
5а | 433400 |
6 | 433400 |
6А | 433400 |
7 | 433400 |
7А | 433400 |
8 | 433400 |
8а | 433400 |
9 | 433400 |
9а | 433400 |
10 | 433400 |
11 | 433400 |
12 | 433400 |
13 | 433400 |
14 | 433400 |
№ дома | Индекс |
---|---|
15 | 433400 |
16 | 433400 |
17 | 433400 |
17А | 433400 |
18 | 433400 |
19 | 433400 |
20 | 433400 |
21 | 433400 |
22 | 433400 |
23 | 433400 |
24 | 433400 |
25 | 433400 |
26 | 433400 |
27 | 433400 |
28 | 433400 |
29 | 433400 |
32 | 433400 |
33 | 433400 |
35 | 433400 |
35-1 | 433400 |
35-2 | 433400 |
36 | 433400 |
36А | 433400 |
Индекс | Номера домов |
---|---|
433400 | 1, 1Б, 2, 2А, 3, 3А, 4, 4А, 5, 5а, 6, 6А, 7, 7А, 8, 8а, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 35, 35-1, 35-2, 36, 36А |
Адрес: | ул. Карла Маркса, рп Чердаклы, Чердаклинский р-н, Ульяновская область |
Почтовые индексы: | 433400 |
Образец написания индекса: | |
ОКАТО: | 73256551000 |
ОКТМО: | 73656151051 |
Код ИФНС (физические лица): | 7329 |
Код ИФНС (юридические лица): | 7329 |
Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 73021000001003900 |
Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 730210000010039 |
Реестровый номер адресного объекта: | 736561510510000003901 |
Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
Данные обновлены: | 2022-01-17 15:45:52 |