№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 456654 |
1А | 456654 |
1Б | 456654 |
1В | 456654 |
1Г | 456654 |
2 | 456654 |
3 | 456654 |
3А | 456654 |
3Б | 456654 |
3В | 456654 |
4 | 456654 |
5 | 456654 |
6 | 456654 |
7 | 456654 |
№ дома | Индекс |
---|---|
8 | 456654 |
9 | 456654 |
10 | 456654 |
11 | 456654 |
12 | 456654 |
12А | 456654 |
13 | 456654 |
14 | 456654 |
15 | 456654 |
16 | 456654 |
16/1 | 456654 |
17 | 456654 |
17А | 456654 |
21 | 456654 |
№ дома | Индекс |
---|---|
23 | 456654 |
23/1 | 456654 |
25 | 456654 |
25А | 456654 |
27 | 456654 |
29 | 456654 |
31 | 456654 |
37 | 456654 |
41 | 456654 |
43 | 456654 |
45 | 456654 |
47 | 456654 |
№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 456654 |
1А | 456654 |
1Б | 456654 |
1В | 456654 |
1Г | 456654 |
2 | 456654 |
3 | 456654 |
3А | 456654 |
3Б | 456654 |
3В | 456654 |
4 | 456654 |
5 | 456654 |
6 | 456654 |
7 | 456654 |
8 | 456654 |
9 | 456654 |
10 | 456654 |
11 | 456654 |
12 | 456654 |
12А | 456654 |
№ дома | Индекс |
---|---|
13 | 456654 |
14 | 456654 |
15 | 456654 |
16 | 456654 |
16/1 | 456654 |
17 | 456654 |
17А | 456654 |
21 | 456654 |
23 | 456654 |
23/1 | 456654 |
25 | 456654 |
25А | 456654 |
27 | 456654 |
29 | 456654 |
31 | 456654 |
37 | 456654 |
41 | 456654 |
43 | 456654 |
45 | 456654 |
47 | 456654 |
Индекс | Номера домов |
---|---|
456654 | 1, 1А, 1Б, 1В, 1Г, 2, 3, 3А, 3Б, 3В, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 16/1, 17, 17А, 21, 23, 23/1, 25, 25А, 27, 29, 31, 37, 41, 43, 45, 47 |
Адрес: | ул. Брюллова, г. Копейск, Челябинская область |
Почтовые индексы: | 456654 |
Образец написания индекса: | |
ОКАТО: | 75428000000 |
ОКТМО: | 75728000001 |
Код ИФНС (физические лица): | 7430 |
Код ИФНС (юридические лица): | 7430 |
Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 74000006000064100 |
Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 740000060000641 |
Реестровый номер адресного объекта: | 757280000010000064101 |
Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
Данные обновлены: | 2022-01-17 15:45:52 |