№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 456920 |
2 | 456920 |
3 | 456920 |
4 | 456920 |
4А | 456920 |
5 | 456920 |
6 | 456920 |
7 | 456920 |
7а | 456920 |
7б | 456920 |
8 | 456920 |
9 | 456920 |
10 | 456920 |
11 | 456920 |
№ дома | Индекс |
---|---|
12 | 456920 |
12Б | 456920 |
13 | 456920 |
14 | 456920 |
14А | 456920 |
15 | 456920 |
16 | 456920 |
17 | 456920 |
18 | 456920 |
19 | 456920 |
20 | 456920 |
21 | 456920 |
22 | 456920 |
23 | 456920 |
№ дома | Индекс |
---|---|
24 | 456920 |
25 | 456920 |
26 | 456920 |
27 | 456920 |
28 | 456920 |
29 | 456920 |
30 | 456920 |
31 | 456920 |
32 | 456920 |
33 | 456920 |
34 | 456920 |
36 | 456920 |
№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 456920 |
2 | 456920 |
3 | 456920 |
4 | 456920 |
4А | 456920 |
5 | 456920 |
6 | 456920 |
7 | 456920 |
7а | 456920 |
7б | 456920 |
8 | 456920 |
9 | 456920 |
10 | 456920 |
11 | 456920 |
12 | 456920 |
12Б | 456920 |
13 | 456920 |
14 | 456920 |
14А | 456920 |
15 | 456920 |
№ дома | Индекс |
---|---|
16 | 456920 |
17 | 456920 |
18 | 456920 |
19 | 456920 |
20 | 456920 |
21 | 456920 |
22 | 456920 |
23 | 456920 |
24 | 456920 |
25 | 456920 |
26 | 456920 |
27 | 456920 |
28 | 456920 |
29 | 456920 |
30 | 456920 |
31 | 456920 |
32 | 456920 |
33 | 456920 |
34 | 456920 |
36 | 456920 |
Индекс | Номера домов |
---|---|
456920 | 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 7а, 7б, 8, 9, 10, 11, 12, 12Б, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36 |
Адрес: | ул. Луговая, рп Сулея, Саткинский р-н, Челябинская область |
Почтовые индексы: | 456920 |
Образец написания индекса: | |
ОКАТО: | 75249562000 |
ОКТМО: | 75649162051 |
Код ИФНС (физические лица): | 7457 |
Код ИФНС (юридические лица): | 7457 |
Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 74017000028002000 |
Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 740170000280020 |
Реестровый номер адресного объекта: | 756491620510000002001 |
Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
Данные обновлены: | 2022-01-17 15:45:52 |