№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 152909 |
2 | 152909 |
3 | 152909 |
4 | 152909 |
5 | 152909 |
6 | 152909 |
7 | 152909 |
8 | 152909 |
9 | 152909 |
10 | 152909 |
11 | 152909 |
12 | 152909 |
13 | 152909 |
№ дома | Индекс |
---|---|
14 | 152909 |
15 | 152909 |
16 | 152909 |
18 | 152909 |
20 | 152909 |
22 | 152909 |
23 | 152909 |
24 | 152909 |
25 | 152909 |
27 | 152909 |
28 | 152909 |
29 | 152909 |
30 | 152909 |
№ дома | Индекс |
---|---|
31 | 152909 |
32 | 152909 |
34 | 152909 |
35 | 152909 |
36 | 152909 |
37 | 152909 |
38 | 152909 |
39 | 152909 |
40 | 152909 |
42 | 152909 |
44 | 152909 |
46 | 152909 |
48 | 152909 |
№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 152909 |
2 | 152909 |
3 | 152909 |
4 | 152909 |
5 | 152909 |
6 | 152909 |
7 | 152909 |
8 | 152909 |
9 | 152909 |
10 | 152909 |
11 | 152909 |
12 | 152909 |
13 | 152909 |
14 | 152909 |
15 | 152909 |
16 | 152909 |
18 | 152909 |
20 | 152909 |
22 | 152909 |
23 | 152909 |
№ дома | Индекс |
---|---|
24 | 152909 |
25 | 152909 |
27 | 152909 |
28 | 152909 |
29 | 152909 |
30 | 152909 |
31 | 152909 |
32 | 152909 |
34 | 152909 |
35 | 152909 |
36 | 152909 |
37 | 152909 |
38 | 152909 |
39 | 152909 |
40 | 152909 |
42 | 152909 |
44 | 152909 |
46 | 152909 |
48 | 152909 |
Индекс | Номера домов |
---|---|
152909 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48 |
Адрес: | ул. Бугорок, г. Рыбинск, Рыбинский р-н, Ярославская область |
Почтовые индексы: | 152909 |
Образец написания индекса: | |
ОКАТО: | 78415000000 |
ОКТМО: | 78715000001 |
Код ИФНС (физические лица): | 7610 |
Код ИФНС (юридические лица): | 7610 |
Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 76015001000008000 |
Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 760150010000080 |
Реестровый номер адресного объекта: | 787150000010000008001 |
Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
Данные обновлены: | 2022-01-17 15:45:52 |