№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 629640 |
1А | 629640 |
2 | 629640 |
4 | 629640 |
5а | 629640 |
5б | 629640 |
6 | 629640 |
7 | 629640 |
8 | 629640 |
9 | 629640 |
10 | 629640 |
11 | 629640 |
12 | 629640 |
№ дома | Индекс |
---|---|
12а | 629640 |
14 | 629640 |
14а | 629640 |
15 | 629640 |
16 | 629640 |
17 | 629640 |
18 | 629640 |
19 | 629640 |
19 к.1 | 629640 |
19б | 629640 |
20 | 629640 |
21 | 629640 |
21б | 629640 |
№ дома | Индекс |
---|---|
22 | 629640 |
23 | 629640 |
23а | 629640 |
24 | 629640 |
25 | 629640 |
27 | 629640 |
29 | 629640 |
31 | 629640 |
33 | 629640 |
35 | 629640 |
37 | 629640 |
№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 629640 |
1А | 629640 |
2 | 629640 |
4 | 629640 |
5а | 629640 |
5б | 629640 |
6 | 629640 |
7 | 629640 |
8 | 629640 |
9 | 629640 |
10 | 629640 |
11 | 629640 |
12 | 629640 |
12а | 629640 |
14 | 629640 |
14а | 629640 |
15 | 629640 |
16 | 629640 |
17 | 629640 |
№ дома | Индекс |
---|---|
18 | 629640 |
19 | 629640 |
19 к.1 | 629640 |
19б | 629640 |
20 | 629640 |
21 | 629640 |
21б | 629640 |
22 | 629640 |
23 | 629640 |
23а | 629640 |
24 | 629640 |
25 | 629640 |
27 | 629640 |
29 | 629640 |
31 | 629640 |
33 | 629640 |
35 | 629640 |
37 | 629640 |
Индекс | Номера домов |
---|---|
629640 | 1, 1А, 2, 4, 5а, 5б, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 19 к.1, 19б, 20, 21, 21б, 22, 23, 23а, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37 |
Адрес: | ул. 50 лет Октября, с. Мужи, Шурышкарский р-н, Ямало-Ненецкий автономный округ |
Почтовые индексы: | 629640 |
Образец написания индекса: | |
ОКАТО: | 71166000001 |
ОКТМО: | 71926412101 |
Код ИФНС (физические лица): | 8901 |
Код ИФНС (юридические лица): | 8901 |
Территориальный участок ИФНС (физические лица): | 8907 |
Территориальный участок ИФНС (юридические лица): | 8907 |
Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 89006000001000100 |
Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 890060000010001 |
Реестровый номер адресного объекта: | 719264121010000000101 |
Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
Данные обновлены: | 2022-01-17 15:45:52 |