№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 298470 |
1а | 298470 |
2 | 298470 |
2а | 298470 |
3 | 298470 |
4 | 298470 |
5 | 298470 |
6 | 298470 |
7 | 298470 |
9 | 298470 |
11 | 298470 |
№ дома | Индекс |
---|---|
13 | 298470 |
15 | 298470 |
17 | 298470 |
19 | 298470 |
21 | 298470 |
23 | 298470 |
25 | 298470 |
27 | 298470 |
29 | 298470 |
31 | 298470 |
33 | 298470 |
№ дома | Индекс |
---|---|
35 | 298470 |
37 | 298470 |
39 | 298470 |
41 | 298470 |
43 | 298470 |
45 | 298470 |
47 | 298470 |
47б | 298470 |
49 | 298470 |
49б | 298470 |
51 | 298470 |
№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 298470 |
1а | 298470 |
2 | 298470 |
2а | 298470 |
3 | 298470 |
4 | 298470 |
5 | 298470 |
6 | 298470 |
7 | 298470 |
9 | 298470 |
11 | 298470 |
13 | 298470 |
15 | 298470 |
17 | 298470 |
19 | 298470 |
21 | 298470 |
23 | 298470 |
№ дома | Индекс |
---|---|
25 | 298470 |
27 | 298470 |
29 | 298470 |
31 | 298470 |
33 | 298470 |
35 | 298470 |
37 | 298470 |
39 | 298470 |
41 | 298470 |
43 | 298470 |
45 | 298470 |
47 | 298470 |
47б | 298470 |
49 | 298470 |
49б | 298470 |
51 | 298470 |
Индекс | Номера домов |
---|---|
298470 | 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 47б, 49, 49б, 51 |
Адрес: | ул. Родниковая, пгт Куйбышево, Бахчисарайский р-н, Республика Крым |
Почтовые индексы: | 298470 |
Образец написания индекса: | |
ОКАТО: | 35204000007 |
ОКТМО: | 35604401101 |
Код ИФНС (физические лица): | 9104 |
Код ИФНС (юридические лица): | 9104 |
Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 91001000001002800 |
Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 910010000010028 |
Реестровый номер адресного объекта: | 356044011010000002801 |
Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
Данные обновлены: | 2022-01-17 15:45:52 |