№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 296022 |
2 | 296022 |
3 | 296022 |
3а | 296022 |
4 | 296022 |
5 | 296022 |
5а | 296022 |
5б | 296022 |
6 | 296022 |
7 | 296022 |
8 | 296022 |
№ дома | Индекс |
---|---|
9 | 296022 |
10 | 296022 |
11 | 296022 |
12 | 296022 |
13 | 296022 |
13/1 | 296022 |
13/2 | 296022 |
14 | 296022 |
14/2 | 296022 |
15 | 296022 |
15/1 | 296022 |
№ дома | Индекс |
---|---|
15/2 | 296022 |
16 | 296022 |
16/1 | 296022 |
16/2 | 296022 |
17 | 296022 |
17/1 | 296022 |
17/2 | 296022 |
19/3 | 296022 |
19/4 | 296022 |
19/5 | 296022 |
№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 296022 |
2 | 296022 |
3 | 296022 |
3а | 296022 |
4 | 296022 |
5 | 296022 |
5а | 296022 |
5б | 296022 |
6 | 296022 |
7 | 296022 |
8 | 296022 |
9 | 296022 |
10 | 296022 |
11 | 296022 |
12 | 296022 |
13 | 296022 |
№ дома | Индекс |
---|---|
13/1 | 296022 |
13/2 | 296022 |
14 | 296022 |
14/2 | 296022 |
15 | 296022 |
15/1 | 296022 |
15/2 | 296022 |
16 | 296022 |
16/1 | 296022 |
16/2 | 296022 |
17 | 296022 |
17/1 | 296022 |
17/2 | 296022 |
19/3 | 296022 |
19/4 | 296022 |
19/5 | 296022 |
Индекс | Номера домов |
---|---|
296022 | 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 5а, 5б, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13/1, 13/2, 14, 14/2, 15, 15/1, 15/2, 16, 16/1, 16/2, 17, 17/1, 17/2, 19/3, 19/4, 19/5 |
Адрес: | ул. Юбилейная, с. Совхозное, Красноперекопский р-н, Республика Крым |
Почтовые индексы: | 296022 |
Образец написания индекса: | |
ОКАТО: | 35223000103 |
ОКТМО: | 35623459101 |
Код ИФНС (физические лица): | 9106 |
Код ИФНС (юридические лица): | 9106 |
Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 91006000034001000 |
Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 910060000340010 |
Реестровый номер адресного объекта: | 356234591010000001001 |
Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
Данные обновлены: | 2022-01-17 15:45:52 |