№ дома | Индекс |
---|---|
1А | 353280 |
1Б | 353280 |
2А | 353280 |
3 | 353280 |
4 | 353280 |
5 | 353280 |
5А | 353280 |
6 | 353280 |
7 | 353280 |
8 | 353280 |
9 | 353280 |
9А | 353280 |
№ дома | Индекс |
---|---|
10 | 353280 |
10А | 353280 |
11 | 353280 |
12 | 353280 |
13 | 353280 |
13А | 353280 |
14 | 353280 |
15 | 353280 |
15А | 353280 |
16 | 353280 |
18 | 353280 |
19 | 353280 |
№ дома | Индекс |
---|---|
20 | 353280 |
21 | 353280 |
22 | 353280 |
23 | 353280 |
24 | 353280 |
25 | 353280 |
28 | 353280 |
30 | 353280 |
30А | 353280 |
40 | 353280 |
№ дома | Индекс |
---|---|
1А | 353280 |
1Б | 353280 |
2А | 353280 |
3 | 353280 |
4 | 353280 |
5 | 353280 |
5А | 353280 |
6 | 353280 |
7 | 353280 |
8 | 353280 |
9 | 353280 |
9А | 353280 |
10 | 353280 |
10А | 353280 |
11 | 353280 |
12 | 353280 |
13 | 353280 |
№ дома | Индекс |
---|---|
13А | 353280 |
14 | 353280 |
15 | 353280 |
15А | 353280 |
16 | 353280 |
18 | 353280 |
19 | 353280 |
20 | 353280 |
21 | 353280 |
22 | 353280 |
23 | 353280 |
24 | 353280 |
25 | 353280 |
28 | 353280 |
30 | 353280 |
30А | 353280 |
40 | 353280 |
Индекс | Номера домов |
---|---|
353280 | 1А, 1Б, 2А, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 10А, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 15А, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 30, 30А, 40 |
Адрес: | ул. Толстого, ст-ца Саратовская, г. Горячий Ключ, Краснодарский край |
Почтовые индексы: | 353280 |
Образец написания индекса: | |
ОКАТО: | 03409819001 |
ОКТМО: | 03709000206 |
Код ИФНС (физические лица): | 2368 |
Код ИФНС (юридические лица): | 2368 |
Территориальный участок ИФНС (физические лица): | 2305 |
Территориальный участок ИФНС (юридические лица): | 2305 |
Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 23000004022017000 |
Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 230000040220170 |
Реестровый номер адресного объекта: | 037090002060000017001 |
Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
Данные обновлены: | 2022-01-17 15:45:52 |