№ дома | Индекс |
---|---|
2Д | 353320 |
3 | 353320 |
3А | 353320 |
5 | 353320 |
5Б | 353320 |
7 | 353320 |
10 | 353320 |
10А | 353320 |
10Г | 353320 |
11 | 353320 |
12 | 353320 |
13 | 353320 |
13Б | 353320 |
13Г | 353320 |
14 | 353320 |
15 | 353320 |
16 | 353320 |
17 | 353320 |
18 | 353320 |
19 | 353320 |
19А | 353320 |
20 | 353320 |
21 | 353320 |
21Б | 353320 |
21Г | 353320 |
№ дома | Индекс |
---|---|
22 | 353320 |
23 | 353320 |
24 | 353320 |
24А | 353320 |
25 | 353320 |
26 | 353320 |
27 | 353320 |
28 | 353320 |
29 | 353320 |
30 | 353320 |
31 | 353320 |
32 | 353320 |
33 | 353320 |
34 | 353320 |
35 | 353320 |
36 | 353320 |
37 | 353320 |
37А | 353320 |
38 | 353320 |
39 | 353320 |
40 | 353320 |
41 | 353320 |
42 | 353320 |
43 | 353320 |
44 | 353320 |
№ дома | Индекс |
---|---|
44А | 353320 |
45 | 353320 |
45А | 353320 |
46 | 353320 |
47 | 353320 |
47А | 353320 |
48 | 353320 |
49 | 353320 |
49А | 353320 |
50 | 353320 |
51 | 353320 |
52 | 353320 |
52А | 353320 |
53 | 353320 |
54 | 353320 |
55 | 353320 |
56 | 353320 |
57 | 353320 |
58 | 353320 |
58А | 353320 |
59 | 353320 |
60 | 353320 |
61 | 353320 |
65 | 353320 |
№ дома | Индекс |
---|---|
2Д | 353320 |
3 | 353320 |
3А | 353320 |
5 | 353320 |
5Б | 353320 |
7 | 353320 |
10 | 353320 |
10А | 353320 |
10Г | 353320 |
11 | 353320 |
12 | 353320 |
13 | 353320 |
13Б | 353320 |
13Г | 353320 |
14 | 353320 |
15 | 353320 |
16 | 353320 |
17 | 353320 |
18 | 353320 |
19 | 353320 |
19А | 353320 |
20 | 353320 |
21 | 353320 |
21Б | 353320 |
21Г | 353320 |
22 | 353320 |
23 | 353320 |
24 | 353320 |
24А | 353320 |
25 | 353320 |
26 | 353320 |
27 | 353320 |
28 | 353320 |
29 | 353320 |
30 | 353320 |
31 | 353320 |
32 | 353320 |
№ дома | Индекс |
---|---|
33 | 353320 |
34 | 353320 |
35 | 353320 |
36 | 353320 |
37 | 353320 |
37А | 353320 |
38 | 353320 |
39 | 353320 |
40 | 353320 |
41 | 353320 |
42 | 353320 |
43 | 353320 |
44 | 353320 |
44А | 353320 |
45 | 353320 |
45А | 353320 |
46 | 353320 |
47 | 353320 |
47А | 353320 |
48 | 353320 |
49 | 353320 |
49А | 353320 |
50 | 353320 |
51 | 353320 |
52 | 353320 |
52А | 353320 |
53 | 353320 |
54 | 353320 |
55 | 353320 |
56 | 353320 |
57 | 353320 |
58 | 353320 |
58А | 353320 |
59 | 353320 |
60 | 353320 |
61 | 353320 |
65 | 353320 |
Индекс | Номера домов |
---|---|
353320 | 2Д, 3, 3А, 5, 5Б, 7, 10, 10А, 10Г, 11, 12, 13, 13Б, 13Г, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 21Б, 21Г, 22, 23, 24, 24А, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37А, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44А, 45, 45А, 46, 47, 47А, 48, 49, 49А, 50, 51, 52, 52А, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 58А, 59, 60, 61, 65 |
Адрес: | ул. Пролетарская, г. Абинск, Абинский р-н, Краснодарский край |
Почтовые индексы: | 353320 |
Образец написания индекса: | |
ОКАТО: | 03201501000 |
ОКТМО: | 03601101001 |
Код ИФНС (физические лица): | 2376 |
Код ИФНС (юридические лица): | 2376 |
Территориальный участок ИФНС (физические лица): | 2323 |
Территориальный участок ИФНС (юридические лица): | 2323 |
Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 23002001000009000 |
Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 230020010000090 |
Реестровый номер адресного объекта: | 036011010010000009001 |
Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
Данные обновлены: | 2022-01-17 15:45:52 |