№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 353431 |
2 | 353431 |
3 | 353431 |
4 | 353431 |
4А | 353431 |
5 | 353431 |
6 | 353431 |
7 | 353431 |
8 | 353431 |
8А | 353431 |
9 | 353431 |
9А | 353431 |
10 | 353431 |
10А | 353431 |
11 | 353431 |
11А | 353431 |
11Б | 353431 |
12 | 353431 |
13 | 353431 |
14 | 353431 |
15 | 353431 |
15А | 353431 |
15Б | 353431 |
15В | 353431 |
15Г | 353431 |
15Д | 353431 |
16 | 353431 |
№ дома | Индекс |
---|---|
17 | 353431 |
17А | 353431 |
17Б | 353431 |
18 | 353431 |
19 | 353431 |
20 | 353431 |
21 | 353431 |
22 | 353431 |
23 | 353431 |
23А | 353431 |
24 | 353431 |
25 | 353431 |
25А | 353431 |
26 | 353431 |
27 | 353431 |
28 | 353431 |
28А | 353431 |
29 | 353431 |
30 | 353431 |
31 | 353431 |
31А | 353431 |
32 | 353431 |
33 | 353431 |
34 | 353431 |
34А | 353431 |
35 | 353431 |
36 | 353431 |
№ дома | Индекс |
---|---|
37 | 353431 |
38 | 353431 |
39 | 353431 |
40 | 353431 |
41 | 353431 |
41Б | 353431 |
42 | 353431 |
43 | 353431 |
44 | 353431 |
45 | 353431 |
46 | 353430 |
47 | 353431 |
48 | 353431 |
49 | 353431 |
50 | 353431 |
51 | 353431 |
52 | 353431 |
53 | 353431 |
54 | 353431 |
54А | 353431 |
55 | 353431 |
56 | 353431 |
57 | 353431 |
58 | 353431 |
115 | 353431 |
№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 353431 |
2 | 353431 |
3 | 353431 |
4 | 353431 |
4А | 353431 |
5 | 353431 |
6 | 353431 |
7 | 353431 |
8 | 353431 |
8А | 353431 |
9 | 353431 |
9А | 353431 |
10 | 353431 |
10А | 353431 |
11 | 353431 |
11А | 353431 |
11Б | 353431 |
12 | 353431 |
13 | 353431 |
14 | 353431 |
15 | 353431 |
15А | 353431 |
15Б | 353431 |
15В | 353431 |
15Г | 353431 |
15Д | 353431 |
16 | 353431 |
17 | 353431 |
17А | 353431 |
17Б | 353431 |
18 | 353431 |
19 | 353431 |
20 | 353431 |
21 | 353431 |
22 | 353431 |
23 | 353431 |
23А | 353431 |
24 | 353431 |
25 | 353431 |
25А | 353431 |
№ дома | Индекс |
---|---|
26 | 353431 |
27 | 353431 |
28 | 353431 |
28А | 353431 |
29 | 353431 |
30 | 353431 |
31 | 353431 |
31А | 353431 |
32 | 353431 |
33 | 353431 |
34 | 353431 |
34А | 353431 |
35 | 353431 |
36 | 353431 |
37 | 353431 |
38 | 353431 |
39 | 353431 |
40 | 353431 |
41 | 353431 |
41Б | 353431 |
42 | 353431 |
43 | 353431 |
44 | 353431 |
45 | 353431 |
46 | 353430 |
47 | 353431 |
48 | 353431 |
49 | 353431 |
50 | 353431 |
51 | 353431 |
52 | 353431 |
53 | 353431 |
54 | 353431 |
54А | 353431 |
55 | 353431 |
56 | 353431 |
57 | 353431 |
58 | 353431 |
115 | 353431 |
Индекс | Номера домов |
---|---|
353430 | 46 |
353431 | 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 9А, 10, 10А, 11, 11А, 11Б, 12, 13, 14, 15, 15А, 15Б, 15В, 15Г, 15Д, 16, 17, 17А, 17Б, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 28А, 29, 30, 31, 31А, 32, 33, 34, 34А, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41Б, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 54А, 55, 56, 57, 58, 115 |
Адрес: | ул. Суворова, ст-ца Анапская, Анапский р-н, Краснодарский край |
Почтовые индексы: | 353430, 353431 |
Образец написания индекса: | |
ОКАТО: | 03203802001 |
ОКТМО: | 03703000106 |
Код ИФНС (физические лица): | 2301 |
Код ИФНС (юридические лица): | 2301 |
Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 23003000003006000 |
Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 230030000030060 |
Реестровый номер адресного объекта: | 037030001060000006001 |
Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
Данные обновлены: | 2022-01-17 15:45:52 |