№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 353389 |
2 | 353380 |
3 | 353380 |
4 | 353380 |
5 | 353380 |
6 | 353380 |
7 | 353358 |
8 | 353380 |
9 | 353380 |
10 | 353380 |
№ дома | Индекс |
---|---|
11 | 353380 |
12 | 353380 |
13 | 353380 |
14 | 353380 |
15 | 353380 |
16 | 353380 |
17 | 353380 |
18 | 353380 |
19 | 353380 |
20 | 353380 |
№ дома | Индекс |
---|---|
21 | 353380 |
22 | 353380 |
23 | 353380 |
25 | 353380 |
26 | 353380 |
27 | 353380 |
28 | 353380 |
29 | 353380 |
30 | 353380 |
№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 353389 |
2 | 353380 |
3 | 353380 |
4 | 353380 |
5 | 353380 |
6 | 353380 |
7 | 353358 |
8 | 353380 |
9 | 353380 |
10 | 353380 |
11 | 353380 |
12 | 353380 |
13 | 353380 |
14 | 353380 |
15 | 353380 |
№ дома | Индекс |
---|---|
16 | 353380 |
17 | 353380 |
18 | 353380 |
19 | 353380 |
20 | 353380 |
21 | 353380 |
22 | 353380 |
23 | 353380 |
25 | 353380 |
26 | 353380 |
27 | 353380 |
28 | 353380 |
29 | 353380 |
30 | 353380 |
Индекс | Номера домов |
---|---|
353358 | 7 |
353380 | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 |
353389 | 1 |
Адрес: | ул. Бурдина, г. Крымск, Крымский р-н, Краснодарский край |
Почтовые индексы: | 353358, 353380, 353389 |
Образец написания индекса: | |
ОКАТО: | 03415000000 |
ОКТМО: | 03625101001 |
Код ИФНС (физические лица): | 2376 |
Код ИФНС (юридические лица): | 2376 |
Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 23018001000043200 |
Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 230180010000432 |
Реестровый номер адресного объекта: | 036251010010000043201 |
Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
Данные обновлены: | 2022-01-17 15:45:52 |