№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 352140 |
2 | 352140 |
3 | 352140 |
4 | 352140 |
5 | 352140 |
6 | 352140 |
7 | 352140 |
7А | 352140 |
8 | 352140 |
9 | 352140 |
10 | 352140 |
№ дома | Индекс |
---|---|
11 | 352140 |
12А | 352140 |
14 | 352140 |
16 | 352140 |
18 | 352140 |
20 | 352140 |
20А | 352140 |
22 | 352140 |
24 | 352140 |
26 | 352140 |
28 | 352140 |
№ дома | Индекс |
---|---|
30 | 352140 |
32 | 352140 |
34 | 352140 |
36 | 352140 |
38 | 352140 |
40 | 352140 |
42 | 352140 |
44 | 352140 |
74 | 352140 |
76 | 352140 |
№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 352140 |
2 | 352140 |
3 | 352140 |
4 | 352140 |
5 | 352140 |
6 | 352140 |
7 | 352140 |
7А | 352140 |
8 | 352140 |
9 | 352140 |
10 | 352140 |
11 | 352140 |
12А | 352140 |
14 | 352140 |
16 | 352140 |
18 | 352140 |
№ дома | Индекс |
---|---|
20 | 352140 |
20А | 352140 |
22 | 352140 |
24 | 352140 |
26 | 352140 |
28 | 352140 |
30 | 352140 |
32 | 352140 |
34 | 352140 |
36 | 352140 |
38 | 352140 |
40 | 352140 |
42 | 352140 |
44 | 352140 |
74 | 352140 |
76 | 352140 |
Индекс | Номера домов |
---|---|
352140 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12А, 14, 16, 18, 20, 20А, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 74, 76 |
Адрес: | пер. Пугачева, ст-ца Кавказская, Кавказский р-н, Краснодарский край |
Почтовые индексы: | 352140 |
Образец написания индекса: | |
ОКАТО: | 03218810001 |
ОКТМО: | 03618410101 |
Код ИФНС (физические лица): | 2364 |
Код ИФНС (юридические лица): | 2364 |
Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 23012000001003100 |
Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 230120000010031 |
Реестровый номер адресного объекта: | 036184101010000003101 |
Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
Данные обновлены: | 2022-01-17 15:45:52 |