Почтовый индекс ул. Поселок Нефтепровод, г. Уяр, Уярский р-н, Красноярский край
Информация об адресе
Адрес: | ул. Поселок Нефтепровод, г. Уяр, Уярский р-н, Красноярский край |
Почтовые индексы: | 663920 |
ОКАТО: | 04257501000 |
ОКТМО: | 04657101001 |
Код ИФНС (физические лица): | 2448 |
Код ИФНС (юридические лица): | 2448 |
Источник данных: | ФИАС |
Данные обновлены: | 2020-03-22 |
Почтовые индексы ул. Поселок Нефтепровод 663920
Почтовые индексы ул. Поселок Нефтепровод по номерам домов
Во всех домах по ул. Поселок Нефтепровод индекс 663920
№ дома | Индекс |
---|---|
стр.1в | 663920 |
1 | 663920 |
1Д | 663920 |
1а | 663920 |
1а | 663920 |
1а-1 | 663920 |
1а-2/1 | 663920 |
1а-2/2 | 663920 |
1а-2/3 | 663920 |
1а-2/4 | 663920 |
1а-2/6 | 663920 |
1а-3 | 663920 |
1б | 663920 |
1б | 663920 |
1в | 663920 |
1в | 663920 |
1г | 663920 |
1д/1 | 663920 |
1д/10 | 663920 |
1д/11 | 663920 |
1д/12 | 663920 |
1д/13 | 663920 |
1д/14 | 663920 |
1д/15 | 663920 |
1д/16 | 663920 |
1д/17 | 663920 |
1д/18 | 663920 |
1д/19 | 663920 |
1д/2 | 663920 |
1д/20 | 663920 |
1д/21 | 663920 |
1д/3 | 663920 |
1д/4 | 663920 |
1д/5 | 663920 |
1д/6 | 663920 |
1д/7 | 663920 |
1д/8 | 663920 |
1д/9 | 663920 |
2 | 663920 |
2а | 663920 |
2а | 663920 |
2а-3 | 663920 |
№ дома | Индекс |
---|---|
2а/1 | 663920 |
2а/12 | 663920 |
2а/12 | 663920 |
2а/14 | 663920 |
2а/2 | 663920 |
2а/3 | 663920 |
2б | 663920 |
3 | 663920 |
3а | 663920 |
3б | 663920 |
3в | 663920 |
4 | 663920 |
5 | 663920 |
6 | 663920 |
7 | 663920 |
8 | 663920 |
9 | 663920 |
10 | 663920 |
11 | 663920 |
12 | 663920 |
13 | 663920 |
14 | 663920 |
15 | 663920 |
16 | 663920 |
17 | 663920 |
18 | 663920 |
19 | 663920 |
20 | 663920 |
21 | 663920 |
22 | 663920 |
23 | 663920 |
24 | 663920 |
25 | 663920 |
25а | 663920 |
26 | 663920 |
26 стр.1 | 663920 |
26 стр.1 | 663920 |
26 стр.2 | 663920 |
26 стр.2 | 663920 |
26 стр.3 | 663920 |
26 стр.3 | 663920 |
26 стр.4 | 663920 |
№ дома | Индекс |
---|---|
26 стр.4 | 663920 |
26 стр.5 | 663920 |
26 стр.5 | 663920 |
26 стр.6 | 663920 |
26 стр.6 | 663920 |
26 стр.7 | 663920 |
26 стр.7 | 663920 |
26 стр.8 | 663920 |
26 стр.8 | 663920 |
26 стр.9 | 663920 |
26 стр.9 | 663920 |
26 стр.10 | 663920 |
26 стр.10 | 663920 |
26 стр.11 | 663920 |
26 стр.12 | 663920 |
26 стр.13 | 663920 |
26 стр.14 | 663920 |
26 стр.15 | 663920 |
26 стр.16 | 663920 |
26 стр.17 | 663920 |
26 стр.18 | 663920 |
26 стр.19 | 663920 |
26 стр.20 | 663920 |
26 стр.21 | 663920 |
26 стр.22 | 663920 |
26 стр.23 | 663920 |
26 стр.24 | 663920 |
26 стр.25 | 663920 |
26 стр.26 | 663920 |
26 стр.27 | 663920 |
26 стр.28 | 663920 |
26 стр.29 | 663920 |
26 стр.30 | 663920 |
26 стр.31 | 663920 |
26 стр.32 | 663920 |
26 стр.33 | 663920 |
26 стр.34 | 663920 |
26 стр.35 | 663920 |
26 стр.36 | 663920 |
26 стр.37 | 663920 |
26 стр.38 | 663920 |
№ дома | Индекс |
---|---|
стр.1в | 663920 |
1 | 663920 |
1Д | 663920 |
1а | 663920 |
1а | 663920 |
1а-1 | 663920 |
1а-2/1 | 663920 |
1а-2/2 | 663920 |
1а-2/3 | 663920 |
1а-2/4 | 663920 |
1а-2/6 | 663920 |
1а-3 | 663920 |
1б | 663920 |
1б | 663920 |
1в | 663920 |
1в | 663920 |
1г | 663920 |
1д/1 | 663920 |
1д/10 | 663920 |
1д/11 | 663920 |
1д/12 | 663920 |
1д/13 | 663920 |
1д/14 | 663920 |
1д/15 | 663920 |
1д/16 | 663920 |
1д/17 | 663920 |
1д/18 | 663920 |
1д/19 | 663920 |
1д/2 | 663920 |
1д/20 | 663920 |
1д/21 | 663920 |
1д/3 | 663920 |
1д/4 | 663920 |
1д/5 | 663920 |
1д/6 | 663920 |
1д/7 | 663920 |
1д/8 | 663920 |
1д/9 | 663920 |
2 | 663920 |
2а | 663920 |
2а | 663920 |
2а-3 | 663920 |
2а/1 | 663920 |
2а/12 | 663920 |
2а/12 | 663920 |
2а/14 | 663920 |
2а/2 | 663920 |
2а/3 | 663920 |
2б | 663920 |
3 | 663920 |
3а | 663920 |
3б | 663920 |
3в | 663920 |
4 | 663920 |
5 | 663920 |
6 | 663920 |
7 | 663920 |
8 | 663920 |
9 | 663920 |
10 | 663920 |
11 | 663920 |
12 | 663920 |
13 | 663920 |
№ дома | Индекс |
---|---|
14 | 663920 |
15 | 663920 |
16 | 663920 |
17 | 663920 |
18 | 663920 |
19 | 663920 |
20 | 663920 |
21 | 663920 |
22 | 663920 |
23 | 663920 |
24 | 663920 |
25 | 663920 |
25а | 663920 |
26 | 663920 |
26 стр.1 | 663920 |
26 стр.1 | 663920 |
26 стр.2 | 663920 |
26 стр.2 | 663920 |
26 стр.3 | 663920 |
26 стр.3 | 663920 |
26 стр.4 | 663920 |
26 стр.4 | 663920 |
26 стр.5 | 663920 |
26 стр.5 | 663920 |
26 стр.6 | 663920 |
26 стр.6 | 663920 |
26 стр.7 | 663920 |
26 стр.7 | 663920 |
26 стр.8 | 663920 |
26 стр.8 | 663920 |
26 стр.9 | 663920 |
26 стр.9 | 663920 |
26 стр.10 | 663920 |
26 стр.10 | 663920 |
26 стр.11 | 663920 |
26 стр.12 | 663920 |
26 стр.13 | 663920 |
26 стр.14 | 663920 |
26 стр.15 | 663920 |
26 стр.16 | 663920 |
26 стр.17 | 663920 |
26 стр.18 | 663920 |
26 стр.19 | 663920 |
26 стр.20 | 663920 |
26 стр.21 | 663920 |
26 стр.22 | 663920 |
26 стр.23 | 663920 |
26 стр.24 | 663920 |
26 стр.25 | 663920 |
26 стр.26 | 663920 |
26 стр.27 | 663920 |
26 стр.28 | 663920 |
26 стр.29 | 663920 |
26 стр.30 | 663920 |
26 стр.31 | 663920 |
26 стр.32 | 663920 |
26 стр.33 | 663920 |
26 стр.34 | 663920 |
26 стр.35 | 663920 |
26 стр.36 | 663920 |
26 стр.37 | 663920 |
26 стр.38 | 663920 |
Номера домов по индексу
Индекс | Номера домов |
---|---|
663920 | стр.1в, 1, 1Д, 1а, 1а, 1а-1, 1а-2/1, 1а-2/2, 1а-2/3, 1а-2/4, 1а-2/6, 1а-3, 1б, 1б, 1в, 1в, 1г, 1д/1, 1д/10, 1д/11, 1д/12, 1д/13, 1д/14, 1д/15, 1д/16, 1д/17, 1д/18, 1д/19, 1д/2, 1д/20, 1д/21, 1д/3, 1д/4, 1д/5, 1д/6, 1д/7, 1д/8, 1д/9, 2, 2а, 2а, 2а-3, 2а/1, 2а/12, 2а/12, 2а/14, 2а/2, 2а/3, 2б, 3, 3а, 3б, 3в, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 26 стр.1, 26 стр.1, 26 стр.2, 26 стр.2, 26 стр.3, 26 стр.3, 26 стр.4, 26 стр.4, 26 стр.5, 26 стр.5, 26 стр.6, 26 стр.6, 26 стр.7, 26 стр.7, 26 стр.8, 26 стр.8, 26 стр.9, 26 стр.9, 26 стр.10, 26 стр.10, 26 стр.11, 26 стр.12, 26 стр.13, 26 стр.14, 26 стр.15, 26 стр.16, 26 стр.17, 26 стр.18, 26 стр.19, 26 стр.20, 26 стр.21, 26 стр.22, 26 стр.23, 26 стр.24, 26 стр.25, 26 стр.26, 26 стр.27, 26 стр.28, 26 стр.29, 26 стр.30, 26 стр.31, 26 стр.32, 26 стр.33, 26 стр.34, 26 стр.35, 26 стр.36, 26 стр.37, 26 стр.38 |