№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 353539 |
1 к.1 | 353539 |
1 к.2 | 353539 |
1А | 353539 |
2 | 353539 |
2А | 353539 |
3 | 353539 |
4 | 353539 |
5 | 353539 |
5 к.1 | 353539 |
6 | 353539 |
№ дома | Индекс |
---|---|
6А | 353539 |
7 | 353539 |
7А | 353539 |
8 | 353539 |
9 | 353539 |
10 | 353539 |
11 | 353539 |
12 | 353539 |
13 | 353539 |
14 | 353539 |
14А | 353539 |
№ дома | Индекс |
---|---|
16 | 353539 |
18 | 353539 |
20 | 353539 |
22 | 353539 |
22А | 353539 |
24 | 353539 |
26 | 353539 |
28 | 353539 |
30 | 353539 |
№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 353539 |
1 к.1 | 353539 |
1 к.2 | 353539 |
1А | 353539 |
2 | 353539 |
2А | 353539 |
3 | 353539 |
4 | 353539 |
5 | 353539 |
5 к.1 | 353539 |
6 | 353539 |
6А | 353539 |
7 | 353539 |
7А | 353539 |
8 | 353539 |
9 | 353539 |
№ дома | Индекс |
---|---|
10 | 353539 |
11 | 353539 |
12 | 353539 |
13 | 353539 |
14 | 353539 |
14А | 353539 |
16 | 353539 |
18 | 353539 |
20 | 353539 |
22 | 353539 |
22А | 353539 |
24 | 353539 |
26 | 353539 |
28 | 353539 |
30 | 353539 |
Индекс | Номера домов |
---|---|
353539 | 1, 1 к.1, 1 к.2, 1А, 2, 2А, 3, 4, 5, 5 к.1, 6, 6А, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 16, 18, 20, 22, 22А, 24, 26, 28, 30 |
Адрес: | ул. Виноградная, п. Стрелка, Темрюкский р-н, Краснодарский край |
Почтовые индексы: | 353539 |
Образец написания индекса: | |
ОКАТО: | 03251813001 |
ОКТМО: | 03651413101 |
Код ИФНС (физические лица): | 2352 |
Код ИФНС (юридические лица): | 2352 |
Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 23033000035000200 |
Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 230330000350002 |
Реестровый номер адресного объекта: | 036514131010000000201 |
Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
Данные обновлены: | 2022-01-17 15:45:52 |