№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 352802 |
1 к.А | 352802 |
2 | 352802 |
3 | 352802 |
3А | 352802 |
4 | 352802 |
4Б | 352802 |
4Г | 352802 |
5 | 352802 |
6 | 352802 |
№ дома | Индекс |
---|---|
6 к.А | 352802 |
6 к.Б | 352802 |
6В | 352802 |
7 | 352802 |
7 к.Е | 352800 |
8 | 352802 |
9 | 352802 |
9Б | 352802 |
9Г | 352802 |
10 | 352802 |
№ дома | Индекс |
---|---|
11 | 352802 |
12 | 352802 |
13 | 352802 |
14 | 352802 |
15 | 352802 |
16 | 352802 |
17 | 352802 |
18 | 352802 |
20 | 352802 |
26 | 352802 |
№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 352802 |
1 к.А | 352802 |
2 | 352802 |
3 | 352802 |
3А | 352802 |
4 | 352802 |
4Б | 352802 |
4Г | 352802 |
5 | 352802 |
6 | 352802 |
6 к.А | 352802 |
6 к.Б | 352802 |
6В | 352802 |
7 | 352802 |
7 к.Е | 352800 |
№ дома | Индекс |
---|---|
8 | 352802 |
9 | 352802 |
9Б | 352802 |
9Г | 352802 |
10 | 352802 |
11 | 352802 |
12 | 352802 |
13 | 352802 |
14 | 352802 |
15 | 352802 |
16 | 352802 |
17 | 352802 |
18 | 352802 |
20 | 352802 |
26 | 352802 |
Индекс | Номера домов |
---|---|
352800 | 7 к.Е |
352802 | 1, 1 к.А, 2, 3, 3А, 4, 4Б, 4Г, 5, 6, 6 к.А, 6 к.Б, 6В, 7, 8, 9, 9Б, 9Г, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 26 |
Адрес: | пер. Светлый, г. Туапсе, Туапсинский р-н, Краснодарский край |
Почтовые индексы: | 352800, 352802 |
Образец написания индекса: | |
ОКАТО: | 03432000000 |
ОКТМО: | 03655101001 |
Код ИФНС (физические лица): | 2365 |
Код ИФНС (юридические лица): | 2365 |
Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 23036001000015400 |
Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 230360010000154 |
Реестровый номер адресного объекта: | 036551010010000015401 |
Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
Данные обновлены: | 2022-01-17 15:45:52 |