№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 355006 |
1г | 355006 |
1д | 355006 |
2 | 355006 |
2а | 355006 |
2б | 355006 |
2В | 355006 |
2Г | 355006 |
4 | 355006 |
5 | 355006 |
6 | 355006 |
7 | 355006 |
8 | 355006 |
9 | 355006 |
10/3 | 355006 |
11 | 355006 |
12 | 355006 |
12а | 355006 |
13 | 355006 |
14 | 355006 |
14а | 355006 |
15 | 355006 |
16 | 355006 |
17 | 355006 |
17а | 355006 |
№ дома | Индекс |
---|---|
18 | 355006 |
18а | 355006 |
19 | 355006 |
20 | 355006 |
21 | 355006 |
22 | 355006 |
23 | 355006 |
24 | 355006 |
25 | 355006 |
26 | 355006 |
26а | 355006 |
27 | 355006 |
29 | 355006 |
30 | 355006 |
31 | 355006 |
32 | 355006 |
33 | 355006 |
34 | 355006 |
35 | 355006 |
36 | 355006 |
37 | 355006 |
38 | 355006 |
39 | 355006 |
40 | 355006 |
41 | 355006 |
№ дома | Индекс |
---|---|
41а | 355006 |
42 | 355006 |
42А | 355006 |
43 | 355006 |
44 | 355006 |
45 | 355006 |
46 | 355006 |
47 | 355006 |
48 | 355006 |
49 | 355006 |
50 | 355006 |
51 | 355006 |
52 | 355006 |
53 | 355006 |
54 | 355006 |
55 | 355006 |
56/4 | 355006 |
57 | 355006 |
59 | 355006 |
61 | 355006 |
63 | 355006 |
65 | 355006 |
67 | 355006 |
69 | 355006 |
№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 355006 |
1г | 355006 |
1д | 355006 |
2 | 355006 |
2а | 355006 |
2б | 355006 |
2В | 355006 |
2Г | 355006 |
4 | 355006 |
5 | 355006 |
6 | 355006 |
7 | 355006 |
8 | 355006 |
9 | 355006 |
10/3 | 355006 |
11 | 355006 |
12 | 355006 |
12а | 355006 |
13 | 355006 |
14 | 355006 |
14а | 355006 |
15 | 355006 |
16 | 355006 |
17 | 355006 |
17а | 355006 |
18 | 355006 |
18а | 355006 |
19 | 355006 |
20 | 355006 |
21 | 355006 |
22 | 355006 |
23 | 355006 |
24 | 355006 |
25 | 355006 |
26 | 355006 |
26а | 355006 |
27 | 355006 |
№ дома | Индекс |
---|---|
29 | 355006 |
30 | 355006 |
31 | 355006 |
32 | 355006 |
33 | 355006 |
34 | 355006 |
35 | 355006 |
36 | 355006 |
37 | 355006 |
38 | 355006 |
39 | 355006 |
40 | 355006 |
41 | 355006 |
41а | 355006 |
42 | 355006 |
42А | 355006 |
43 | 355006 |
44 | 355006 |
45 | 355006 |
46 | 355006 |
47 | 355006 |
48 | 355006 |
49 | 355006 |
50 | 355006 |
51 | 355006 |
52 | 355006 |
53 | 355006 |
54 | 355006 |
55 | 355006 |
56/4 | 355006 |
57 | 355006 |
59 | 355006 |
61 | 355006 |
63 | 355006 |
65 | 355006 |
67 | 355006 |
69 | 355006 |
Индекс | Номера домов |
---|---|
355006 | 1, 1г, 1д, 2, 2а, 2б, 2В, 2Г, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10/3, 11, 12, 12а, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 17а, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41а, 42, 42А, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56/4, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69 |
Адрес: | ул. Таманская, г. Ставрополь, Ставропольский край |
Почтовые индексы: | 355006 |
Образец написания индекса: | |
ОКАТО: | 07401000000 |
ОКТМО: | 07701000001 |
Код ИФНС (физические лица): | 2635 |
Код ИФНС (юридические лица): | 2635 |
Территориальный участок ИФНС (физические лица): | 2636 |
Территориальный участок ИФНС (юридические лица): | 2636 |
Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 26000001000046400 |
Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 260000010000464 |
Реестровый номер адресного объекта: | 077010000000000046401 |
Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
Данные обновлены: | 2022-01-17 15:45:52 |