№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 452550 |
1а | 452550 |
2 | 452550 |
3 | 452550 |
4 | 452550 |
5 | 452550 |
6 | 452550 |
7 | 452550 |
8 | 452550 |
9 | 452550 |
10 | 452550 |
11 | 452550 |
12 | 452550 |
13 | 452550 |
14 | 452550 |
№ дома | Индекс |
---|---|
15 | 452550 |
16 | 452550 |
17 | 452550 |
18 | 452550 |
19 | 452550 |
20 | 452550 |
21 | 452550 |
21а | 452550 |
22 | 452550 |
23 | 452550 |
24 | 452550 |
25 | 452550 |
26 | 452550 |
26а | 452550 |
27 | 452550 |
№ дома | Индекс |
---|---|
28 | 452550 |
29 | 452550 |
32 | 452550 |
32а | |
34 | 452550 |
36 | 452550 |
38 | 452550 |
40 | 452550 |
42 | 452550 |
42а | 452550 |
44 | 452550 |
46 | 452550 |
48 | 452550 |
№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 452550 |
1а | 452550 |
2 | 452550 |
3 | 452550 |
4 | 452550 |
5 | 452550 |
6 | 452550 |
7 | 452550 |
8 | 452550 |
9 | 452550 |
10 | 452550 |
11 | 452550 |
12 | 452550 |
13 | 452550 |
14 | 452550 |
15 | 452550 |
16 | 452550 |
17 | 452550 |
18 | 452550 |
19 | 452550 |
20 | 452550 |
21 | 452550 |
№ дома | Индекс |
---|---|
21а | 452550 |
22 | 452550 |
23 | 452550 |
24 | 452550 |
25 | 452550 |
26 | 452550 |
26а | 452550 |
27 | 452550 |
28 | 452550 |
29 | 452550 |
32 | 452550 |
32а | |
34 | 452550 |
36 | 452550 |
38 | 452550 |
40 | 452550 |
42 | 452550 |
42а | 452550 |
44 | 452550 |
46 | 452550 |
48 | 452550 |
Индекс | Номера домов |
---|---|
452550 | 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21а, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 42а, 44, 46, 48 |
Адрес: | ул. Айская, д. Сальзигутово, Мечетлинский р-н, Республика Башкортостан |
Почтовые индексы: | 452550 |
Образец написания индекса: | |
ОКАТО: | 80242815002 |
ОКТМО: | 80642415116 |
Код ИФНС (физические лица): | 0276 |
Код ИФНС (юридические лица): | 0276 |
Территориальный участок ИФНС (физические лица): | 0236 |
Территориальный участок ИФНС (юридические лица): | 0236 |
Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 02036000002000100 |
Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 020360000020001 |
Реестровый номер адресного объекта: | 806424151160000000101 |
Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
Данные обновлены: | 2022-01-17 15:45:52 |