№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 357980 |
2 | 357980 |
3 | 357980 |
4 | 357980 |
5 | 357980 |
6 | 357980 |
7 | 357980 |
8 | 357980 |
9 | 357980 |
9 к.а | 357980 |
10 | 357980 |
11 | 357980 |
№ дома | Индекс |
---|---|
12 | 357980 |
13 | 357980 |
14 | 357980 |
14 к.а | 357980 |
15 | 357980 |
16 | 357980 |
17 | 357980 |
18 | 357980 |
19 | 357980 |
20 | 357980 |
21 | 357980 |
22 | 357980 |
№ дома | Индекс |
---|---|
23 | 357980 |
24 | 357980 |
25 | 357980 |
26 | 357980 |
28 | 357980 |
30 | 357980 |
32 | 357980 |
34 | 357980 |
36 | 357980 |
36а | 357980 |
№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 357980 |
2 | 357980 |
3 | 357980 |
4 | 357980 |
5 | 357980 |
6 | 357980 |
7 | 357980 |
8 | 357980 |
9 | 357980 |
9 к.а | 357980 |
10 | 357980 |
11 | 357980 |
12 | 357980 |
13 | 357980 |
14 | 357980 |
14 к.а | 357980 |
15 | 357980 |
№ дома | Индекс |
---|---|
16 | 357980 |
17 | 357980 |
18 | 357980 |
19 | 357980 |
20 | 357980 |
21 | 357980 |
22 | 357980 |
23 | 357980 |
24 | 357980 |
25 | 357980 |
26 | 357980 |
28 | 357980 |
30 | 357980 |
32 | 357980 |
34 | 357980 |
36 | 357980 |
36а | 357980 |
Индекс | Номера домов |
---|---|
357980 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 к.а, 10, 11, 12, 13, 14, 14 к.а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 36а |
Адрес: | ул. Матросова, с. Правокумское, Левокумский р-н, Ставропольский край |
Почтовые индексы: | 357980 |
Образец написания индекса: | |
ОКАТО: | 07236816001 |
ОКТМО: | 07536000176 |
Код ИФНС (физические лица): | 2646 |
Код ИФНС (юридические лица): | 2646 |
Территориальный участок ИФНС (физические лица): | 2613 |
Территориальный участок ИФНС (юридические лица): | 2613 |
Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 26016000010001500 |
Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 260160000100015 |
Реестровый номер адресного объекта: | 076364160000000001501 |
Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
Данные обновлены: | 2022-01-17 15:45:52 |