Почтовый индекс ул. Центральная 2-я, г. Белгород, Белгородская область
Почтовые индексы ул. Центральная 2-я 308010
Почтовые индексы ул. Центральная 2-я по номерам домов
Во всех домах по ул. Центральная 2-я индекс 308010
№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 308010 |
2 | 308010 |
2а | 308010 |
3 | 308010 |
3а | 308010 |
4 | 308010 |
5 | 308010 |
6 | 308010 |
7 | 308010 |
8 | 308010 |
9 | 308010 |
10 | 308010 |
№ дома | Индекс |
---|---|
11 | 308010 |
12 | 308010 |
13 | 308010 |
14 | 308010 |
15 | 308010 |
16 | 308010 |
17 | 308010 |
17/2 | 308010 |
18 | 308010 |
20 | 308010 |
22 | 308010 |
24 | 308010 |
№ дома | Индекс |
---|---|
24а | 308010 |
26 | 308010 |
28 | 308010 |
30 | 308010 |
32а | 308010 |
34 | 308010 |
36 | 308010 |
38 | 308010 |
40 | 308010 |
42 | 308010 |
44 | 308010 |
№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 308010 |
2 | 308010 |
2а | 308010 |
3 | 308010 |
3а | 308010 |
4 | 308010 |
5 | 308010 |
6 | 308010 |
7 | 308010 |
8 | 308010 |
9 | 308010 |
10 | 308010 |
11 | 308010 |
12 | 308010 |
13 | 308010 |
14 | 308010 |
15 | 308010 |
16 | 308010 |
№ дома | Индекс |
---|---|
17 | 308010 |
17/2 | 308010 |
18 | 308010 |
20 | 308010 |
22 | 308010 |
24 | 308010 |
24а | 308010 |
26 | 308010 |
28 | 308010 |
30 | 308010 |
32а | 308010 |
34 | 308010 |
36 | 308010 |
38 | 308010 |
40 | 308010 |
42 | 308010 |
44 | 308010 |
Номера домов по индексу
Индекс | Номера домов |
---|---|
308010 | 1, 2, 2а, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17/2, 18, 20, 22, 24, 24а, 26, 28, 30, 32а, 34, 36, 38, 40, 42, 44 |
Адрес почтового отделения обслуживающего ул. Центральная 2-я
Информация об адресе
Адрес: | ул. Центральная 2-я, г. Белгород, Белгородская область |
Почтовые индексы: | 308010 |
Образец написания индекса: | |
ОКАТО: | 14401000000 |
ОКТМО: | 14701000001 |
Код ИФНС (физические лица): | 3123 |
Код ИФНС (юридические лица): | 3123 |
Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 31000001000040700 |
Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 310000010000407 |
Реестровый номер адресного объекта: | 147010000000000040701 |
Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
Данные обновлены: | 2022-01-17 15:45:52 |