Почтовый индекс ул. Дзержинского, г. Брянск, Брянская область
Почтовые индексы ул. Дзержинского 241020
Почтовые индексы ул. Дзержинского по номерам домов
Во всех домах по ул. Дзержинского индекс 241020
№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 241020 |
1А | 241020 |
1Б | 241020 |
2 | 241020 |
2А | 241020 |
3 | 241020 |
3А | 241020 |
3Б | 241020 |
4 | 241020 |
5 | 241020 |
6 | 241020 |
6/1 | |
6А | 241020 |
7 | 241020 |
7А | 241020 |
8 | 241020 |
10 | 241020 |
11 | 241020 |
11/1 | 241020 |
11А | 241020 |
11Б | 241020 |
11В | 241020 |
11В/1 | |
12 | 241020 |
12А | 241020 |
13 | 241020 |
13/1 | 241020 |
14 | 241020 |
14А | 241020 |
15 | 241020 |
15А | 241020 |
16 | 241020 |
20 | 241020 |
№ дома | Индекс |
---|---|
22 | 241020 |
22А | 241020 |
22Б | 241020 |
23 | 241020 |
24 | 241020 |
24А | 241020 |
25 | 241020 |
26 | 241020 |
27 | 241020 |
28 | 241020 |
29 | 241020 |
30 | 241020 |
30А | 241020 |
30Б | 241020 |
31 | 241020 |
32 | 241020 |
32А | 241020 |
32Б | 241020 |
33 | 241020 |
34 | 241020 |
35 | 241020 |
36 | 241020 |
36А | 241020 |
37 | 241020 |
38А | 241020 |
39 | 241020 |
40 | 241020 |
40А | 241020 |
40Б | 241020 |
41 | 241020 |
42 | 241020 |
42А | 241020 |
43 | 241020 |
№ дома | Индекс |
---|---|
44 | 241020 |
44А | 241020 |
45 | 241020 |
46А | 241020 |
47 | 241020 |
48 | 241020 |
48А | 241020 |
49 | 241020 |
50 | 241020 |
51 | 241020 |
51А | 241020 |
52 | 241020 |
53 | 241020 |
53А | 241020 |
53Б | 241020 |
54 | 241020 |
55 | 241020 |
56 | 241020 |
57 | 241020 |
59 | 241020 |
63 | 241020 |
65 | 241020 |
65А | 241020 |
65Б | 241020 |
65В | 241020 |
65Г | 241020 |
67 | 241020 |
67А | 241020 |
69 | 241020 |
71 | 241020 |
73 | 241020 |
75 | 241020 |
№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 241020 |
1А | 241020 |
1Б | 241020 |
2 | 241020 |
2А | 241020 |
3 | 241020 |
3А | 241020 |
3Б | 241020 |
4 | 241020 |
5 | 241020 |
6 | 241020 |
6/1 | |
6А | 241020 |
7 | 241020 |
7А | 241020 |
8 | 241020 |
10 | 241020 |
11 | 241020 |
11/1 | 241020 |
11А | 241020 |
11Б | 241020 |
11В | 241020 |
11В/1 | |
12 | 241020 |
12А | 241020 |
13 | 241020 |
13/1 | 241020 |
14 | 241020 |
14А | 241020 |
15 | 241020 |
15А | 241020 |
16 | 241020 |
20 | 241020 |
22 | 241020 |
22А | 241020 |
22Б | 241020 |
23 | 241020 |
24 | 241020 |
24А | 241020 |
25 | 241020 |
26 | 241020 |
27 | 241020 |
28 | 241020 |
29 | 241020 |
30 | 241020 |
30А | 241020 |
30Б | 241020 |
31 | 241020 |
32 | 241020 |
№ дома | Индекс |
---|---|
32А | 241020 |
32Б | 241020 |
33 | 241020 |
34 | 241020 |
35 | 241020 |
36 | 241020 |
36А | 241020 |
37 | 241020 |
38А | 241020 |
39 | 241020 |
40 | 241020 |
40А | 241020 |
40Б | 241020 |
41 | 241020 |
42 | 241020 |
42А | 241020 |
43 | 241020 |
44 | 241020 |
44А | 241020 |
45 | 241020 |
46А | 241020 |
47 | 241020 |
48 | 241020 |
48А | 241020 |
49 | 241020 |
50 | 241020 |
51 | 241020 |
51А | 241020 |
52 | 241020 |
53 | 241020 |
53А | 241020 |
53Б | 241020 |
54 | 241020 |
55 | 241020 |
56 | 241020 |
57 | 241020 |
59 | 241020 |
63 | 241020 |
65 | 241020 |
65А | 241020 |
65Б | 241020 |
65В | 241020 |
65Г | 241020 |
67 | 241020 |
67А | 241020 |
69 | 241020 |
71 | 241020 |
73 | 241020 |
75 | 241020 |
Номера домов по индексу
Индекс | Номера домов |
---|---|
241020 | 1, 1А, 1Б, 2, 2А, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 6, 6А, 7, 7А, 8, 10, 11, 11/1, 11А, 11Б, 11В, 12, 12А, 13, 13/1, 14, 14А, 15, 15А, 16, 20, 22, 22А, 22Б, 23, 24, 24А, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30А, 30Б, 31, 32, 32А, 32Б, 33, 34, 35, 36, 36А, 37, 38А, 39, 40, 40А, 40Б, 41, 42, 42А, 43, 44, 44А, 45, 46А, 47, 48, 48А, 49, 50, 51, 51А, 52, 53, 53А, 53Б, 54, 55, 56, 57, 59, 63, 65, 65А, 65Б, 65В, 65Г, 67, 67А, 69, 71, 73, 75 |
Адрес почтового отделения обслуживающего ул. Дзержинского
Информация об адресе
Адрес: | ул. Дзержинского, г. Брянск, Брянская область |
Почтовые индексы: | 241020 |
Образец написания индекса: | |
ОКАТО: | 15401380000 |
ОКТМО: | 15701000001 |
Код ИФНС (физические лица): | 3257 |
Код ИФНС (юридические лица): | 3257 |
Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 32000001000017500 |
Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 320000010000175 |
Реестровый номер адресного объекта: | 157010000010000017501 |
Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
Данные обновлены: | 2022-01-17 15:45:52 |