№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 397220 |
2 | 397220 |
3 | 397220 |
4 | 397220 |
5 | 397220 |
6 | 397220 |
8 | 397220 |
9 | 397220 |
10 | 397220 |
11 | 397220 |
14 | 397220 |
№ дома | Индекс |
---|---|
16 | 397220 |
18 | 397220 |
20 | 397220 |
22 | 397220 |
24 | 397220 |
26 | 397220 |
28 | 397220 |
30 | 397220 |
32 | 397220 |
34 | 397220 |
38 | 397220 |
№ дома | Индекс |
---|---|
40 | 397220 |
42 | 397220 |
44 | 397220 |
46 | 397220 |
48 | 397220 |
50 | 397220 |
52 | 397220 |
54 | 397220 |
56 | 397220 |
58 | 397220 |
58А | 397220 |
№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 397220 |
2 | 397220 |
3 | 397220 |
4 | 397220 |
5 | 397220 |
6 | 397220 |
8 | 397220 |
9 | 397220 |
10 | 397220 |
11 | 397220 |
14 | 397220 |
16 | 397220 |
18 | 397220 |
20 | 397220 |
22 | 397220 |
24 | 397220 |
26 | 397220 |
№ дома | Индекс |
---|---|
28 | 397220 |
30 | 397220 |
32 | 397220 |
34 | 397220 |
38 | 397220 |
40 | 397220 |
42 | 397220 |
44 | 397220 |
46 | 397220 |
48 | 397220 |
50 | 397220 |
52 | 397220 |
54 | 397220 |
56 | 397220 |
58 | 397220 |
58А | 397220 |
Индекс | Номера домов |
---|---|
397220 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 58А |
Адрес: | ул. Калинина, с. Верхний Карачан, Грибановский р-н, Воронежская область |
Почтовые индексы: | 397220 |
Образец написания индекса: | |
ОКАТО: | 20213816001 |
ОКТМО: | 20613416101 |
Код ИФНС (физические лица): | 3604 |
Код ИФНС (юридические лица): | 3604 |
Территориальный участок ИФНС (физические лица): | 3609 |
Территориальный участок ИФНС (юридические лица): | 3609 |
Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 36010000007000700 |
Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 360100000070007 |
Реестровый номер адресного объекта: | 206134161010000000701 |
Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
Данные обновлены: | 2022-01-17 15:45:52 |