№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 396151 |
2 | 396151 |
3 | 396151 |
4 | 396151 |
5 | 396151 |
6 | 396151 |
7 | 396151 |
8 | 396151 |
9 | 396151 |
10 | 396151 |
№ дома | Индекс |
---|---|
11 | 396151 |
12 | 396151 |
13 | 396151 |
14 | 396151 |
15 | 396151 |
16 | 396151 |
17 | 396151 |
18 | 396151 |
19 | 396151 |
20 | 396151 |
№ дома | Индекс |
---|---|
21 | 396151 |
22 | 396151 |
23 | 396151 |
24 | 396151 |
25 | 396151 |
25А | 396151 |
26 | 396151 |
26А | 396151 |
27 | 396151 |
52 | 396151 |
№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 396151 |
2 | 396151 |
3 | 396151 |
4 | 396151 |
5 | 396151 |
6 | 396151 |
7 | 396151 |
8 | 396151 |
9 | 396151 |
10 | 396151 |
11 | 396151 |
12 | 396151 |
13 | 396151 |
14 | 396151 |
15 | 396151 |
№ дома | Индекс |
---|---|
16 | 396151 |
17 | 396151 |
18 | 396151 |
19 | 396151 |
20 | 396151 |
21 | 396151 |
22 | 396151 |
23 | 396151 |
24 | 396151 |
25 | 396151 |
25А | 396151 |
26 | 396151 |
26А | 396151 |
27 | 396151 |
52 | 396151 |
Индекс | Номера домов |
---|---|
396151 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 26А, 27, 52 |
Адрес: | ул. Октябрьская, с. Криуша, Панинский р-н, Воронежская область |
Почтовые индексы: | 396151 |
Образец написания индекса: | |
ОКАТО: | 20235824001 |
ОКТМО: | 20635424101 |
Код ИФНС (физические лица): | 3604 |
Код ИФНС (юридические лица): | 3604 |
Территориальный участок ИФНС (физические лица): | 3621 |
Территориальный участок ИФНС (юридические лица): | 3621 |
Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 36022000039000100 |
Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 360220000390001 |
Реестровый номер адресного объекта: | 206354241010000000101 |
Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
Данные обновлены: | 2022-01-17 15:45:52 |