№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 666352 |
1а | 666352 |
2 | 666352 |
2а | 666352 |
2б | 666352 |
3 | 666352 |
4 | 666352 |
5 | 666352 |
6 | 666352 |
7 | 666352 |
8 | 666352 |
9 | 666352 |
№ дома | Индекс |
---|---|
10 | 666352 |
11 | 666352 |
12 | 666352 |
13 | 666352 |
14 | 666352 |
15 | 666352 |
15а | 666352 |
16 | 666352 |
17 | 666352 |
18 | 666352 |
19 | 666352 |
20 | 666352 |
№ дома | Индекс |
---|---|
21 | 666352 |
22 | 666352 |
23 | 666352 |
24 | 666352 |
25 | 666352 |
26 | 666352 |
27 | 666352 |
29 | 666352 |
31 | 666352 |
33 | 666352 |
35 | 666352 |
№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 666352 |
1а | 666352 |
2 | 666352 |
2а | 666352 |
2б | 666352 |
3 | 666352 |
4 | 666352 |
5 | 666352 |
6 | 666352 |
7 | 666352 |
8 | 666352 |
9 | 666352 |
10 | 666352 |
11 | 666352 |
12 | 666352 |
13 | 666352 |
14 | 666352 |
15 | 666352 |
№ дома | Индекс |
---|---|
15а | 666352 |
16 | 666352 |
17 | 666352 |
18 | 666352 |
19 | 666352 |
20 | 666352 |
21 | 666352 |
22 | 666352 |
23 | 666352 |
24 | 666352 |
25 | 666352 |
26 | 666352 |
27 | 666352 |
29 | 666352 |
31 | 666352 |
33 | 666352 |
35 | 666352 |
Индекс | Номера домов |
---|---|
666352 | 1, 1а, 2, 2а, 2б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 35 |
Адрес: | ул. Мичурина, п. Усть-Уда, Усть-Удинский р-н, Иркутская область |
Почтовые индексы: | 666352 |
Образец написания индекса: | |
ОКАТО: | 25246000001 |
ОКТМО: | 25646442101 |
Код ИФНС (физические лица): | 3849 |
Код ИФНС (юридические лица): | 3849 |
Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 38024000001003300 |
Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 380240000010033 |
Реестровый номер адресного объекта: | 256461510510000003301 |
Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
Данные обновлены: | 2022-01-17 15:45:52 |