№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 397566 |
1А | 397566 |
1Б | 397566 |
1В | 397566 |
1Д | 397566 |
1Ж | 397566 |
2 | 397566 |
2Б | 397566 |
3 | 397566 |
4 | 397566 |
5 | 397566 |
6 | 397566 |
№ дома | Индекс |
---|---|
7 | 397566 |
8 | 397566 |
9 | 397566 |
10 | 397566 |
11 | 397566 |
12 | 397566 |
13 | 397566 |
14 | 397566 |
15 | 397566 |
15А | 397566 |
16 | 397566 |
17 | 397566 |
№ дома | Индекс |
---|---|
18 | 397566 |
19 | 397566 |
20 | 397566 |
21/3 | 397566 |
22 | 397566 |
24 | 397566 |
26 | 397566 |
28 | 397566 |
28А | 397566 |
28Б | 397566 |
32 | 397566 |
№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 397566 |
1А | 397566 |
1Б | 397566 |
1В | 397566 |
1Д | 397566 |
1Ж | 397566 |
2 | 397566 |
2Б | 397566 |
3 | 397566 |
4 | 397566 |
5 | 397566 |
6 | 397566 |
7 | 397566 |
8 | 397566 |
9 | 397566 |
10 | 397566 |
11 | 397566 |
12 | 397566 |
№ дома | Индекс |
---|---|
13 | 397566 |
14 | 397566 |
15 | 397566 |
15А | 397566 |
16 | 397566 |
17 | 397566 |
18 | 397566 |
19 | 397566 |
20 | 397566 |
21/3 | 397566 |
22 | 397566 |
24 | 397566 |
26 | 397566 |
28 | 397566 |
28А | 397566 |
28Б | 397566 |
32 | 397566 |
Индекс | Номера домов |
---|---|
397566 | 1, 1А, 1Б, 1В, 1Д, 1Ж, 2, 2Б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 21/3, 22, 24, 26, 28, 28А, 28Б, 32 |
Адрес: | ул. Привокзальная, п. Первомайский, Воробьевский р-н, Воронежская область |
Почтовые индексы: | 397566 |
Образец написания индекса: | |
ОКАТО: | 20212810002 |
ОКТМО: | 20612430126 |
Код ИФНС (физические лица): | 3604 |
Код ИФНС (юридические лица): | 3604 |
Территориальный участок ИФНС (физические лица): | 3608 |
Территориальный участок ИФНС (юридические лица): | 3608 |
Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 36009000022000800 |
Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 360090000220008 |
Реестровый номер адресного объекта: | 206124301260000000801 |
Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
Данные обновлены: | 2022-01-17 15:45:52 |