№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 650014 |
1А | 650014 |
2 | 650014 |
2а | 650014 |
2б | 650014 |
2в | 650014 |
3 | 650014 |
5 | 650014 |
7 | 650014 |
9 | 650014 |
11 | 650014 |
№ дома | Индекс |
---|---|
13 | 650014 |
15 | 650014 |
17 | 650014 |
19 | 650014 |
21 | 650014 |
23 | 650014 |
25 | 650014 |
27 | 650014 |
29 | 650014 |
31 | 650014 |
33 | 650014 |
№ дома | Индекс |
---|---|
35 | 650014 |
37 | 650014 |
39 | 650014 |
39А | 650014 |
41 | 650014 |
43 | 650014 |
45 | 650014 |
47 | 650014 |
49 | 650014 |
69 | 650014 |
71 | 650014 |
№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 650014 |
1А | 650014 |
2 | 650014 |
2а | 650014 |
2б | 650014 |
2в | 650014 |
3 | 650014 |
5 | 650014 |
7 | 650014 |
9 | 650014 |
11 | 650014 |
13 | 650014 |
15 | 650014 |
17 | 650014 |
19 | 650014 |
21 | 650014 |
23 | 650014 |
№ дома | Индекс |
---|---|
25 | 650014 |
27 | 650014 |
29 | 650014 |
31 | 650014 |
33 | 650014 |
35 | 650014 |
37 | 650014 |
39 | 650014 |
39А | 650014 |
41 | 650014 |
43 | 650014 |
45 | 650014 |
47 | 650014 |
49 | 650014 |
69 | 650014 |
71 | 650014 |
Индекс | Номера домов |
---|---|
650014 | 1, 1А, 2, 2а, 2б, 2в, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 39А, 41, 43, 45, 47, 49, 69, 71 |
Адрес: | ул. Нартова, г. Кемерово, Кемеровская область - Кузбасс |
Почтовые индексы: | 650014 |
Образец написания индекса: | |
ОКАТО: | 32401000000 |
ОКТМО: | 32701000001 |
Код ИФНС (физические лица): | 4205 |
Код ИФНС (юридические лица): | 4205 |
Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 42000009000043800 |
Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 420000090000438 |
Реестровый номер адресного объекта: | 327010000010000043801 |
Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
Данные обновлены: | 2022-01-17 15:45:52 |