№ дома | Индекс |
---|---|
2 | 157302 |
4 | 157302 |
6 | 157302 |
7 | 157302 |
8 | 157302 |
9 | 157302 |
11 | 157302 |
13 | 157302 |
14 | 157302 |
15 | 157302 |
16 | 157302 |
17 | 157302 |
18 | 157302 |
19а | 157302 |
№ дома | Индекс |
---|---|
20 | 157302 |
21 | 157302 |
21а | 157302 |
22 | 157302 |
23 | 157302 |
23а | 157302 |
24 | 157302 |
25 | 157302 |
26 | 157302 |
27 | 157302 |
28 | 157302 |
29а | 157302 |
30 | 157302 |
31 | 157302 |
№ дома | Индекс |
---|---|
32 | 157302 |
33 | 157302 |
33а | 157302 |
34 | 157302 |
35 | 157302 |
36 | 157302 |
37 | 157302 |
38 | 157302 |
39 | 157302 |
40 | 157302 |
42 | 157302 |
44 | 157302 |
46 | 157302 |
№ дома | Индекс |
---|---|
2 | 157302 |
4 | 157302 |
6 | 157302 |
7 | 157302 |
8 | 157302 |
9 | 157302 |
11 | 157302 |
13 | 157302 |
14 | 157302 |
15 | 157302 |
16 | 157302 |
17 | 157302 |
18 | 157302 |
19а | 157302 |
20 | 157302 |
21 | 157302 |
21а | 157302 |
22 | 157302 |
23 | 157302 |
23а | 157302 |
24 | 157302 |
№ дома | Индекс |
---|---|
25 | 157302 |
26 | 157302 |
27 | 157302 |
28 | 157302 |
29а | 157302 |
30 | 157302 |
31 | 157302 |
32 | 157302 |
33 | 157302 |
33а | 157302 |
34 | 157302 |
35 | 157302 |
36 | 157302 |
37 | 157302 |
38 | 157302 |
39 | 157302 |
40 | 157302 |
42 | 157302 |
44 | 157302 |
46 | 157302 |
Индекс | Номера домов |
---|---|
157302 | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19а, 20, 21, 21а, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29а, 30, 31, 32, 33, 33а, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46 |
Адрес: | ул. Юровская, г. Мантурово, Мантуровский р-н, Костромская область |
Почтовые индексы: | 157302 |
Образец написания индекса: | |
ОКАТО: | 34414000000 |
ОКТМО: | 34714000001 |
Код ИФНС (физические лица): | 4400 |
Код ИФНС (юридические лица): | 4400 |
Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 44010001000014200 |
Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 440100010000142 |
Реестровый номер адресного объекта: | 347140000000000014201 |
Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
Данные обновлены: | 2022-01-17 15:45:52 |