№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 305000 |
2 | 305000 |
3 | 305000 |
4 | 305000 |
5 | 305000 |
6 | 305000 |
7 | 305000 |
8 | 305000 |
9 | 305000 |
10 | 305000 |
10А | 305000 |
11 | 305000 |
№ дома | Индекс |
---|---|
12 | 305000 |
13 | 305000 |
14 | 305000 |
14А | 305000 |
15 | 305000 |
16 | 305000 |
17 | 305000 |
17А | 305000 |
18 | 305000 |
18/18А | 305000 |
18А | 305000 |
19 | 305000 |
№ дома | Индекс |
---|---|
19-21 | 305000 |
19/21 | 305000 |
21 | 305000 |
22 | 305000 |
23 | 305000 |
25 | 305000 |
27 | 305000 |
29 | 305000 |
29/36 | 305000 |
31 | 305000 |
№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 305000 |
2 | 305000 |
3 | 305000 |
4 | 305000 |
5 | 305000 |
6 | 305000 |
7 | 305000 |
8 | 305000 |
9 | 305000 |
10 | 305000 |
10А | 305000 |
11 | 305000 |
12 | 305000 |
13 | 305000 |
14 | 305000 |
14А | 305000 |
15 | 305000 |
№ дома | Индекс |
---|---|
16 | 305000 |
17 | 305000 |
17А | 305000 |
18 | 305000 |
18/18А | 305000 |
18А | 305000 |
19 | 305000 |
19-21 | 305000 |
19/21 | 305000 |
21 | 305000 |
22 | 305000 |
23 | 305000 |
25 | 305000 |
27 | 305000 |
29 | 305000 |
29/36 | 305000 |
31 | 305000 |
Индекс | Номера домов |
---|---|
305000 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 17А, 18, 18/18А, 18А, 19, 19-21, 19/21, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 29/36, 31 |
Адрес: | ул. Котова Гора, г. Курск, Курская область |
Почтовые индексы: | 305000 |
Образец написания индекса: | |
ОКАТО: | 38401365000 |
ОКТМО: | 38701000001 |
Код ИФНС (физические лица): | 4632 |
Код ИФНС (юридические лица): | 4632 |
Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 46000001000032200 |
Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 460000010000322 |
Реестровый номер адресного объекта: | 387010000000000032201 |
Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
Данные обновлены: | 2022-01-17 15:45:52 |