№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 140142 |
2 | 140142 |
2б | 140142 |
3 | 140142 |
5 | 140142 |
7 | 140142 |
8 | 140142 |
9 | 140142 |
11 | 140142 |
13 | 140142 |
14 | 140142 |
15 | 140142 |
17 | 140142 |
18 | 140142 |
19 | 140142 |
21 | 140142 |
22 | 140142 |
26 | 140142 |
26а | 140142 |
26б | 140142 |
28 | 140142 |
31 | 140142 |
32 | 140142 |
33 | 140142 |
36 | 140142 |
37 | 140142 |
39 | 140142 |
42 | 140142 |
44 | 140142 |
45 | 140142 |
№ дома | Индекс |
---|---|
46 | 140142 |
47 | 140142 |
49 | 140142 |
53 | 140142 |
54 | 140142 |
55 | 140142 |
56 | 140142 |
57 | 140142 |
58 | 140142 |
63 | 140142 |
64 | 140142 |
66 | 140142 |
68 | 140142 |
69 | 140142 |
70 | 140142 |
71 | 140142 |
72 | 140142 |
74 | 140142 |
75 | 140142 |
76 | 140142 |
78 | 140142 |
80 | 140142 |
81 | 140142 |
82 | 140142 |
83 | 140142 |
84 | 140142 |
85 | 140142 |
86 | 140142 |
87 | 140142 |
88 | 140142 |
№ дома | Индекс |
---|---|
89 | 140142 |
90 | 140142 |
91 | 140142 |
92 | 140142 |
93 | 140142 |
94 | 140142 |
95 | 140142 |
97 | 140142 |
97а | 140142 |
98 | 140142 |
99 | 140142 |
99/1 | 140142 |
100 | 140142 |
102 | 140142 |
103 | 140142 |
104 | 140142 |
106 | 140142 |
108 | 140142 |
110 | 140142 |
111 | 140142 |
113 | 140142 |
115 | 140142 |
116 | 140142 |
117 | 140142 |
118 | 140142 |
119 | 140142 |
120 | 140142 |
122 | 140142 |
123 | 140142 |
124 | 140142 |
№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 140142 |
2 | 140142 |
2б | 140142 |
3 | 140142 |
5 | 140142 |
7 | 140142 |
8 | 140142 |
9 | 140142 |
11 | 140142 |
13 | 140142 |
14 | 140142 |
15 | 140142 |
17 | 140142 |
18 | 140142 |
19 | 140142 |
21 | 140142 |
22 | 140142 |
26 | 140142 |
26а | 140142 |
26б | 140142 |
28 | 140142 |
31 | 140142 |
32 | 140142 |
33 | 140142 |
36 | 140142 |
37 | 140142 |
39 | 140142 |
42 | 140142 |
44 | 140142 |
45 | 140142 |
46 | 140142 |
47 | 140142 |
49 | 140142 |
53 | 140142 |
54 | 140142 |
55 | 140142 |
56 | 140142 |
57 | 140142 |
58 | 140142 |
63 | 140142 |
64 | 140142 |
66 | 140142 |
68 | 140142 |
69 | 140142 |
70 | 140142 |
№ дома | Индекс |
---|---|
71 | 140142 |
72 | 140142 |
74 | 140142 |
75 | 140142 |
76 | 140142 |
78 | 140142 |
80 | 140142 |
81 | 140142 |
82 | 140142 |
83 | 140142 |
84 | 140142 |
85 | 140142 |
86 | 140142 |
87 | 140142 |
88 | 140142 |
89 | 140142 |
90 | 140142 |
91 | 140142 |
92 | 140142 |
93 | 140142 |
94 | 140142 |
95 | 140142 |
97 | 140142 |
97а | 140142 |
98 | 140142 |
99 | 140142 |
99/1 | 140142 |
100 | 140142 |
102 | 140142 |
103 | 140142 |
104 | 140142 |
106 | 140142 |
108 | 140142 |
110 | 140142 |
111 | 140142 |
113 | 140142 |
115 | 140142 |
116 | 140142 |
117 | 140142 |
118 | 140142 |
119 | 140142 |
120 | 140142 |
122 | 140142 |
123 | 140142 |
124 | 140142 |
Индекс | Номера домов |
---|---|
140142 | 1, 2, 2б, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 26, 26а, 26б, 28, 31, 32, 33, 36, 37, 39, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 63, 64, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 97а, 98, 99, 99/1, 100, 102, 103, 104, 106, 108, 110, 111, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 123, 124 |
Адрес: | ул. Ясная поляна, д. Полушкино, г. Раменское, Московская область |
Почтовые индексы: | 140142 |
Образец написания индекса: | |
ОКАТО: | 46468000484 |
ОКТМО: | 46768000584 |
Код ИФНС (физические лица): | 5040 |
Код ИФНС (юридические лица): | 5040 |
Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 50000063043004100 |
Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 500280001700020 |
Реестровый номер адресного объекта: | 466484071410000002001 |
Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
Данные обновлены: | 2022-01-17 15:45:52 |