№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 607001 |
2 | 607001 |
3 | 607001 |
4 | 607001 |
5 | 607001 |
6 | 607001 |
9 | 607001 |
10 | 607001 |
10а | 607001 |
11 | 607001 |
12 | 607001 |
14 | 607001 |
15 | 607001 |
№ дома | Индекс |
---|---|
16 | 607001 |
17 | 607001 |
18 | 607001 |
19 | 607001 |
20 | 607001 |
21 | 607001 |
22 | 607001 |
23 | 607001 |
24 | 607001 |
25 | 607001 |
26 | 607001 |
28 | 607001 |
29 | 607001 |
№ дома | Индекс |
---|---|
31 | 607001 |
33 | 607001 |
35 | 607001 |
37 | 607001 |
39 | 607001 |
41 | 607001 |
43 | 607001 |
45 | 607001 |
47 | 607001 |
49 | 607001 |
51 | 607001 |
№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 607001 |
2 | 607001 |
3 | 607001 |
4 | 607001 |
5 | 607001 |
6 | 607001 |
9 | 607001 |
10 | 607001 |
10а | 607001 |
11 | 607001 |
12 | 607001 |
14 | 607001 |
15 | 607001 |
16 | 607001 |
17 | 607001 |
18 | 607001 |
19 | 607001 |
20 | 607001 |
21 | 607001 |
№ дома | Индекс |
---|---|
22 | 607001 |
23 | 607001 |
24 | 607001 |
25 | 607001 |
26 | 607001 |
28 | 607001 |
29 | 607001 |
31 | 607001 |
33 | 607001 |
35 | 607001 |
37 | 607001 |
39 | 607001 |
41 | 607001 |
43 | 607001 |
45 | 607001 |
47 | 607001 |
49 | 607001 |
51 | 607001 |
Индекс | Номера домов |
---|---|
607001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 10а, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51 |
Адрес: | ул. Краснооктябрьская, сп. Велетьма, г. Кулебаки, Нижегородская область |
Почтовые индексы: | 607001 |
Образец написания индекса: | |
ОКАТО: | 22427801001 |
ОКТМО: | 22727000103 |
Код ИФНС (физические лица): | 5252 |
Код ИФНС (юридические лица): | 5252 |
Территориальный участок ИФНС (физические лица): | 5247 |
Территориальный участок ИФНС (юридические лица): | 5247 |
Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 52000010002000400 |
Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 520000100020004 |
Реестровый номер адресного объекта: | 227270000560000000401 |
Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
Данные обновлены: | 2022-01-17 15:45:52 |