№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 461902 |
1А | 461902 |
2 | 461902 |
2А | 461902 |
3 | 461902 |
4 | 461902 |
5 | 461902 |
6 | 461902 |
7 | 461902 |
8 | 461902 |
№ дома | Индекс |
---|---|
9 | 461902 |
10 | 461902 |
11 | 461902 |
12 | 461902 |
13 | 461902 |
14 | 461902 |
15 | 461902 |
16 | 461902 |
17 | 461902 |
18 | 461902 |
№ дома | Индекс |
---|---|
19 | 461902 |
20 | 461902 |
21 | 461902 |
22 | 461902 |
23 | 461902 |
24 | 461902 |
25 | 461902 |
26 | 461902 |
27 | 461902 |
28 | 461902 |
№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 461902 |
1А | 461902 |
2 | 461902 |
2А | 461902 |
3 | 461902 |
4 | 461902 |
5 | 461902 |
6 | 461902 |
7 | 461902 |
8 | 461902 |
9 | 461902 |
10 | 461902 |
11 | 461902 |
12 | 461902 |
13 | 461902 |
№ дома | Индекс |
---|---|
14 | 461902 |
15 | 461902 |
16 | 461902 |
17 | 461902 |
18 | 461902 |
19 | 461902 |
20 | 461902 |
21 | 461902 |
22 | 461902 |
23 | 461902 |
24 | 461902 |
25 | 461902 |
26 | 461902 |
27 | 461902 |
28 | 461902 |
Индекс | Номера домов |
---|---|
461902 | 1, 1А, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 |
Адрес: | ул. Южная, г. Сорочинск, Оренбургская область |
Почтовые индексы: | 461902 |
Образец написания индекса: | |
ОКАТО: | 53427000000 |
ОКТМО: | 53727000001 |
Код ИФНС (физические лица): | 5603 |
Код ИФНС (юридические лица): | 5603 |
Территориальный участок ИФНС (физические лица): | 5617 |
Территориальный участок ИФНС (юридические лица): | 5617 |
Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 56000009000015700 |
Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 560000090000157 |
Реестровый номер адресного объекта: | 537270000010000015701 |
Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
Данные обновлены: | 2022-01-17 15:45:52 |