№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 461620 |
1В | 461620 |
2 | 461620 |
2а | 461620 |
3 | 461620 |
4 | 461620 |
5 | 461620 |
6 | 461620 |
7 | 461620 |
8 | 461620 |
9 | 461620 |
10 | 461620 |
11 | 461620 |
№ дома | Индекс |
---|---|
12 | 461620 |
13 | 461620 |
14 | 461620 |
15 | 461620 |
15а | 461620 |
16 | 461620 |
17 | 461620 |
18 | 461620 |
19 | 461620 |
20 | 461620 |
21 | 461620 |
22 | 461620 |
23 | 461620 |
№ дома | Индекс |
---|---|
24 | 461620 |
25 | 461620 |
26 | 461620 |
27 | 461620 |
27а | 461620 |
28 | 461620 |
29 | 461620 |
30 | 461620 |
31 | 461620 |
33 | 461620 |
37 | 461620 |
39 | 461620 |
№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 461620 |
1В | 461620 |
2 | 461620 |
2а | 461620 |
3 | 461620 |
4 | 461620 |
5 | 461620 |
6 | 461620 |
7 | 461620 |
8 | 461620 |
9 | 461620 |
10 | 461620 |
11 | 461620 |
12 | 461620 |
13 | 461620 |
14 | 461620 |
15 | 461620 |
15а | 461620 |
16 | 461620 |
№ дома | Индекс |
---|---|
17 | 461620 |
18 | 461620 |
19 | 461620 |
20 | 461620 |
21 | 461620 |
22 | 461620 |
23 | 461620 |
24 | 461620 |
25 | 461620 |
26 | 461620 |
27 | 461620 |
27а | 461620 |
28 | 461620 |
29 | 461620 |
30 | 461620 |
31 | 461620 |
33 | 461620 |
37 | 461620 |
39 | 461620 |
Индекс | Номера домов |
---|---|
461620 | 1, 1В, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 31, 33, 37, 39 |
Адрес: | ул. Подлесная, с. Михайловка, Бугурусланский р-н, Оренбургская область |
Почтовые индексы: | 461620 |
Образец написания индекса: | |
ОКАТО: | 53211831001 |
ОКТМО: | 53611431101 |
Код ИФНС (физические лица): | 5603 |
Код ИФНС (юридические лица): | 5603 |
Территориальный участок ИФНС (физические лица): | 5602 |
Территориальный участок ИФНС (юридические лица): | 5602 |
Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 56003000046000900 |
Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 560030000460009 |
Реестровый номер адресного объекта: | 536114311010000000901 |
Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
Данные обновлены: | 2022-01-17 15:45:52 |