№ дома | Индекс |
---|---|
9 | 659322 |
11 | |
16 | 659322 |
21 | 659322 |
22 | 659322 |
23 | 659322 |
25 | 659322 |
25/1 | 659322 |
25/2 | 659322 |
25а | 659322 |
25б | 659322 |
25в | 659322 |
25г | 659322 |
№ дома | Индекс |
---|---|
26а | 659322 |
26б | 659322 |
26в | 659322 |
27 | 659322 |
32 | 659322 |
34 | 659322 |
34а | 659322 |
34б | 659322 |
34в | 659322 |
34г | 659322 |
34д | 659322 |
34е | 659322 |
37 | 659322 |
№ дома | Индекс |
---|---|
39 | 659322 |
52 | 659322 |
52 к.1 | 659322 |
52 к.2 | 659322 |
52 к.3 | 659322 |
52 к.4 | 659322 |
52 к.5 | 659322 |
52 к.6 | 659322 |
52 к.7 | 659322 |
52 к.8 | 659322 |
52 к.9 | 659322 |
52 к.49/1 | 659322 |
52 к.153 | 659322 |
№ дома | Индекс |
---|---|
9 | 659322 |
11 | |
16 | 659322 |
21 | 659322 |
22 | 659322 |
23 | 659322 |
25 | 659322 |
25/1 | 659322 |
25/2 | 659322 |
25а | 659322 |
25б | 659322 |
25в | 659322 |
25г | 659322 |
26а | 659322 |
26б | 659322 |
26в | 659322 |
27 | 659322 |
32 | 659322 |
34 | 659322 |
34а | 659322 |
№ дома | Индекс |
---|---|
34б | 659322 |
34в | 659322 |
34г | 659322 |
34д | 659322 |
34е | 659322 |
37 | 659322 |
39 | 659322 |
52 | 659322 |
52 к.1 | 659322 |
52 к.2 | 659322 |
52 к.3 | 659322 |
52 к.4 | 659322 |
52 к.5 | 659322 |
52 к.6 | 659322 |
52 к.7 | 659322 |
52 к.8 | 659322 |
52 к.9 | 659322 |
52 к.49/1 | 659322 |
52 к.153 | 659322 |
Индекс | Номера домов |
---|---|
659322 | 9, 16, 21, 22, 23, 25, 25/1, 25/2, 25а, 25б, 25в, 25г, 26а, 26б, 26в, 27, 32, 34, 34а, 34б, 34в, 34г, 34д, 34е, 37, 39, 52, 52 к.1, 52 к.2, 52 к.3, 52 к.4, 52 к.5, 52 к.6, 52 к.7, 52 к.8, 52 к.9, 52 к.49/1, 52 к.153 |
Адрес: | ул. Дачная, г. Бийск, Алтайский край |
Почтовые индексы: | 659322 |
Образец написания индекса: | |
ОКАТО: | 01405000000 |
ОКТМО: | 01705000001 |
Код ИФНС (физические лица): | 2204 |
Код ИФНС (юридические лица): | 2204 |
Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 22000004000007900 |
Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 220000040000079 |
Реестровый номер адресного объекта: | 017050000010000007901 |
Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
Данные обновлены: | 2022-01-17 15:45:52 |