№ дома | Индекс |
---|---|
5 | 658046 |
6 | 658046 |
7 | 658046 |
8 | 658046 |
9 | 658046 |
11 | 658046 |
12 | 658046 |
14 | 658046 |
15 | 658046 |
17 | 658046 |
18 | 658046 |
19 | 658046 |
№ дома | Индекс |
---|---|
20 | 658046 |
21 | 658046 |
22 | 658046 |
23 | 658046 |
24 | 658046 |
25 | 658046 |
26 | 658046 |
27 | 658046 |
28 | 658046 |
29 | 658046 |
30 | 658046 |
31 | 658046 |
№ дома | Индекс |
---|---|
32 | 658046 |
37 | 658046 |
38 | 658046 |
39 | 658046 |
40 | 658046 |
41 | 658046 |
42 | 658046 |
43 | 658046 |
44 | 658046 |
45 | 658046 |
46 | 658046 |
48 | 658046 |
№ дома | Индекс |
---|---|
5 | 658046 |
6 | 658046 |
7 | 658046 |
8 | 658046 |
9 | 658046 |
11 | 658046 |
12 | 658046 |
14 | 658046 |
15 | 658046 |
17 | 658046 |
18 | 658046 |
19 | 658046 |
20 | 658046 |
21 | 658046 |
22 | 658046 |
23 | 658046 |
24 | 658046 |
25 | 658046 |
№ дома | Индекс |
---|---|
26 | 658046 |
27 | 658046 |
28 | 658046 |
29 | 658046 |
30 | 658046 |
31 | 658046 |
32 | 658046 |
37 | 658046 |
38 | 658046 |
39 | 658046 |
40 | 658046 |
41 | 658046 |
42 | 658046 |
43 | 658046 |
44 | 658046 |
45 | 658046 |
46 | 658046 |
48 | 658046 |
Индекс | Номера домов |
---|---|
658046 | 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48 |
Адрес: | ул. Победоносная, с. Санниково, Первомайский р-н, Алтайский край |
Почтовые индексы: | 658046 |
Образец написания индекса: | |
ОКАТО: | 01232872001 |
ОКТМО: | 01632472101 |
Код ИФНС (физические лица): | 2208 |
Код ИФНС (юридические лица): | 2208 |
Территориальный участок ИФНС (физические лица): | 2263 |
Территориальный участок ИФНС (юридические лица): | 2263 |
Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 22034000043008400 |
Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 220340000430084 |
Реестровый номер адресного объекта: | 016324721010000008401 |
Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
Данные обновлены: | 2022-01-17 15:45:52 |